Levegő aeroszol gamma-spektrometriai eredmények

A levegő aeroszol mintázása nagy mennyiségű, több tízezer m3, levegő átszívásával történik egy szűrőfilteren keresztül. A mintagyűjtés időtartama általános esetben egy hét. A levett szűrőből néhány nap pihentetés és előkészítés után nuklidspecifikus gamma-spektrometriai elemzést végzünk. Ezáltal meghatározható, hogy a mintavételezés időtartama alatt 1 m3-nyi levegőben mekkora a természetes és mesterséges gamma-sugárzó radioizotópok aktivitása.

A Főosztály telephelyén mért értékek heti statisztikai eredményei évenkénti bontásban az alább érhetők el. Normál esetben a mesterséges eredetű radioizotópok mennyisége több nagyságrenddel alatta van a természetesekének. Az eredmény előtti „<” jel azt mutatja, hogy az adott izotóp mennyisége a vizsgált mintában nem érte el a kimutathatóság szintjét, a potenciális mennyisége kisebb volt, mint a mögötte lévő érték.

Időszak aeroszol aktivitás-koncentráció, µBq/m³
tól ig I-131 Cs-134 Cs-137 Be-7
2026.04.20 2026.04.27 <2,05 <0,98 0,7 5200
2026.04.13 2026.04.20 <2,08 <1,07 0,7 4140
2026.03.30 2026.04.07 <1,72 <0,89 <0,99 3020
2026.03.23 2026.03.30 <1,99 <1,04 <1,22 3430
2026.03.09 2026.03.16 <2,16 <0,96 <1,08 4150
2026.03.16 2026.03.23 <2,24 <1,06 <1,19 4320
2026.03.02 2026.03.09 <2,03 <0,9 <1,04 4380
2026.02.23 2026.03.02 <2,1 <1,05 <1,24 2880
2026.02.16 2026.02.23 <2,22 <1,05 <1,21 2630
2026.02.09 2026.02.16 <2,04 <1,04 0,55 1270
2026.02.02 2026.02.09 <2,73 <1,65 <2,14 1220
2026.01.26 2026.02.02 <2,07 <1,06 <1,23 1210
2026.01.19 2026.01.26 <2,31 <1,11 0,64 2350
2026.01.12 2026.01.19 <1,25 <0,61 0,64 2050
2026.01.05 2026.01.12 <2,12 <1,05 <1,22 2120
2025.12.29 2026.01.05 <2,13 <1,08 <1,2 2430
2025.12.22 2025.12.29 <2,06 <1,05 <1,2 2050
2025.12.15 2025.12.22 <2,13 <1,15 <1,2 1640
2025.12.08 2025.12.15 <1,85 <1,02 <1,2 882
2025.12.01 2025.12.08 <2,08 <1,06 <1,2 1290
2025.11.24 2025.12.01 <1,99 <1,08 <1,2 1450
2025.11.17 2025.11.24 <2,04 <1,08 <1,2 1480
2025.11.10 2025.11.17 <2,08 <1,06 <1,2 1590
2025.11.03 2025.11.10 <1,85 <0,98 <1,1 1710
2025.10.27 2025.11.03 <1,95 <0,96 <1,1 2620
2025.10.20 2025.10.27 <2,29 <1,03 <1,2 2770
2025.10.13 2025.10.20 <1,95 <1,08 <1,3 2300
2025.10.06 2025.10.13 <1,94 <0,98 <1,1 1880
2025.09.29 2025.10.06 <2,01 <1 <1,1 2920
2025.09.22 2025.09.29 <2,09 <1,05 <1,2 3160
2025.09.15 2025.09.22 <2,16 <1,06 <1,2 3870
2025.09.08 2025.09.15 <2,2 <0,99 <1 4340
2025.09.01 2025.09.08 <2,09 <0,98 <1,1 3480
2025.08.25 2025.09.01 <2,36 <1 <1,2 5970
2025.08.18 2025.08.25 <2,13 <1 <1,2 4130
2025.08.11 2025.08.18 <2,29 <1,01 <1,2 6930
2025.08.04 2025.08.11 <2,34 <0,99 <1,2 6360
2025.07.28 2025.08.04 <2,07 <0,98 <1,1 3190
2025.07.21 2025.07.28 <2,25 <1,11 <1,2 3900
2025.07.14 2025.07.21 <2,19 <1,04 <1,1 4060
2025.07.07 2025.07.14 <2,15 <1,02 <1,2 3930
2025.06.30 2025.07.07 <2,32 <1,04 <1,2 5040
2025.06.23 2025.06.30 <1,78 <0,84 <0,9 5070
2025.06.16 2025.06.23 <1,89 <0,88 <1 4000
2025.06.10 2025.06.16 <2,4 <1,19 <1,3 5130
2025.06.02 2025.06.10 <2,17 <0,87 <1 4980
2025.05.26 2025.06.02 <2,13 <0,98 <1,2 3820
2025.05.19 2025.05.26 <2,04 <1,01 <1,1 2750
2025.05.12 2025.05.19 <2,13 <1,01 <1,1 4170
2025.05.05 2025.05.12 <2,07 <1,05 <1,1 4240
2025.04.28 2025.05.05 <2,25 <1,03 <1,2 6020
2025.04.22 2025.04.28 <2,05 <1,17 <1,4 5030
2025.04.14 2025.04.22 <1,71 <0,92 <1,1 3550
2025.04.07 2025.04.14 <1,94 <1 <1,1 3780
2025.03.31 2025.04.07 <2,09 <1,01 0,8 4020
2025.03.24 2025.03.31 <2,06 <0,98 0,7 2780
2025.03.17 2025.03.24 <1,99 <1,01 <0,6 3760
2025.03.10 2025.03.17 <2,25 <1,24 <1,3 2340
2025.03.03 2025.03.10 <2,3 <1,15 0,7 4300
2025.02.24 2025.03.03 <2,23 <1,12 <1,3 2430
2025.02.17 2025.02.24 <2,27 <1,09 <1,3 2880
2025.02.10 2025.02.17 <2,29 <1,04 <1,3 3330
2025.02.03 2025.02.10 <2,19 <1,1 0,9 2720
2025.01.27 2025.02.03 <2,18 <1,1 <1,2 2500
2025.01.20 2025.01.27 <2,1 <1,1 <1,3 1280
2025.01.13 2025.01.20 <2,43 <1,22 <1,4 1940
2025.01.06 2025.01.13 <1,92 <1,09 0,5 2140
2024.12.30 2025.01.06 <2,14 <1,05 <1,3 1890
2024.12.23 2024.12.30 <2,4 <1,14 <1,4 2220
2024.12.18 2024.12.23 <2,32 <1,44 <1,7 1840
2024.12.09 2024.12.16 <2,07 <1,03 <1,1 1990
2024.12.02 2024.12.09 <2,15 <1,07 <1,4 1350
2024.11.25 2024.12.02 <3,8 <2,04 <1,7 1120
2024.11.18 2024.11.25 <3,84 <1,1 <1,2 2170
2024.11.11 2024.11.18 <2,08 <1,04 0,8 1340
2024.11.04 2024.11.11 <1,8 <0,95 <1 3780
2024.10.28 2024.11.04 <2,15 <1,08 <1,2 2860
2024.10.21 2024.10.28 <2 <1,04 <1,2 3210
2024.10.14 2024.10.21 <2,06 <1,02 <1,1 3170
2024.10.07 2024.10.14 <2,03 <1,01 <1,2 2590
2024.09.30 2024.10.07 <1,86 <0,93 <1,1 1580
2024.09.23 2024.09.30 <2,25 <1,03 <1,2 4810
2024.09.16 2024.09.23 <3,44 <1,04 0,8 5110
2024.09.09 2024.09.16 <1,95 <1 <1,1 1940
2024.09.02 2024.09.09 <2,57 <1,16 0,7 7140
2024.08.26 2024.09.02 <2,43 <1,04 0,9 6330
2024.08.21 2024.08.26 <3,08 <1,79 <1,7 5500
2024.08.12 2024.08.21 <1,54 <0,87 <1 3020
2024.08.05 2024.08.12 <2,08 <1,05 <1,2 4610
2024.07.29 2024.08.05 <2,41 <1,12 <1,2 6210
2024.07.22 2024.07.29 <2,37 <1,04 <1,2 6150
2024.07.15 2024.07.22 <2,45 <1,08 <1,2 6760
2024.07.08 2024.07.15 <2,43 <1,04 <1,2 5980
2024.07.02 2024.07.08 <2,27 <1,27 <1,4 3140
2024.06.24 2024.07.02 <1,88 <0,92 <1,1 4330
2024.06.17 2024.06.24 <2,35 <1,06 <1,2 5090
2024.06.10 2024.06.17 <2,08 <1,04 <1,2 3360
2024.06.03 2024.06.10 <2,18 <1,05 <1,2 4210
2024.05.27 2024.06.03 <2,14 <1,02 <1,2 3860
2024.05.21 2024.05.27 <2,3 <1,19 <1,3 4380
2024.05.13 2024.05.21 <1,88 <0,88 <1 5400
2024.05.06 2024.05.13 <2,15 <0,99 <1,1 4390
2024.04.29 2024.05.06 <2,32 <1,01 0,7 5540
2024.04.22 2024.04.29 <2,02 <1 <1,1 2770
2024.04.15 2024.04.22 <2 <1,01 <1,1 2430
2024.04.08 2024.04.15 <2,27 <1,15 <1,2 4780
2024.04.02 2024.04.08 <2,1 <1,12 <1,3 3110
2024.03.25 2024.04.02 <1,72 <0,93 0,9 3340
2024.03.18 2024.03.25 <1,89 <0,99 <1,1 3010
2024.03.11 2024.03.18 <1,98 <0,98 <1,1 2500
2024.03.04 2024.03.11 <1,89 <1,01 <1,2 2600
2024.02.26 2024.03.04 <2,2 <1,02 <1,2 3750
2024.02.19 2024.02.26 <2 <1 <1 2910
2024.02.12 2024.02.19 <2,1 <1,07 <1,2 2130
2024.02.05 2024.02.12 <2,4 <1,08 <1,2 4340
2024.01.29 2024.02.05 <2,1 <1,07 0,7 1530
2024.01.22 2024.01.27 <2,1 <1,09 0,6 1990
2024.01.15 2024.01.22 <2,1 <1,07 <1,2 1840
2024.01.08 2024.01.15 <2,2 <1 0,8 3430
2024.01.02 2024.01.08 <2,2 <1,23 <1,4 1990
2023.12.24 2024.01.02 <2,2 <1,1 <1,3 3100
2023.12.20 2023.12.24 <5,6 <2 <2,2 1720
2023.12.11 2023.12.20 <1,8 <1 <1,1 1550
2023.12.04 2023.12.11 <2 <1 <1,2 663
2023.11.27 2023.12.04 <2 <1,4 0,5 1000
2023.11.20 2023.11.27 <2,4 <1,2 <1,4 1620
2023.11.13 2023.11.20 <3,2 <1,2 <1,4 1920
2023.11.06 2023.11.13 <2,6 <1 <1,2 2070
2023.10.30 2023.11.06 <2 <1 <1,1 2610
2023.10.24 2023.10.30 <2,7 <1,4 <1,4 2610
2023.10.16 2023.10.24 <2,1 <1 <1,2 4190
2023.10.09 2023.10.16 <2,2 <1 <1,1 4710
2023.10.02 2023.10.09 <6,7 <1,2 <1,3 3870
2023.09.25 2023.10.02 <2,1 <1 <1,1 5020
2023.09.18 2023.09.25 <2,1 <1 <1,2 4130
2023.09.11 2023.09.18 <2,3 <1,1 <1,2 4730
2023.09.04 2023.09.11 <2,2 <1 <1,2 5960
2023.08.28 2023.09.04 <2,8 <1 <1,2 3500
2023.08.21 2023.08.28 <2,4 <1,1 <1,2 6900
2023.08.14 2023.08.21 <2,5 <1 <1,2 7080
2023.08.07 2023.08.14 <2,1 <1 <1,1 4820
2023.07.31 2023.08.07 <2,8 <1 <1,1 4230
2023.07.24 2023.07.31 <2,2 <1 <1,2 4590
2023.07.17 2023.07.24 <2,4 <1 <1,2 5960
2023.07.10 2023.07.17 <2,4 <1 <1,2 6470
2023.07.03 2023.07.10 <2,3 <1,1 <1,2 6250
2023.06.26 2023.07.03 <2,3 <1 <1,2 5410
2023.06.19 2023.06.26 <2,4 <1,1 <1,2 6050
2023.06.12 2023.06.19 <2,4 <1,1 <1,2 7110
2023.06.05 2023.06.12 <2,2 <1,1 <1,2 4350
2023.05.30 2023.06.05 <2,5 <1,2 <1,4 7230
2023.05.22 2023.05.30 <1,9 <0,9 <1,1 5280
2023.05.15 2023.05.22 <1,1 <1 <1,2 3003
2023.05.08 2023.05.15 <2,1 <1 <1,1 4020
2023.05.02 2023.05.08 <2,2 <1,2 <1,3 4420
2023.04.24 2023.05.02 <1,9 <1 <1 5340
2023.04.17 2023.04.24 <2,4 <1,1 <1,2 6930
2023.04.11 2023.04.17 <2,1 <1,2 <1,3 2910
2023.04.03 2023.04.11 <1,7 <0,9 <1 3340
2023.03.27 2023.04.03 <1,9 <1 <1,1 3210
2023.03.20 2023.03.27 <2,2 <1,1 <1,1 4570
2023.03.13 2023.03.20 <2,5 <1,1 <1,2 5470
2023.03.06 2023.03.13 <2,3 <1,1 <1,1 3820
2023.02.27 2023.03.06 <2,3 <1,1 <1,2 2760
2023.02.20 2023.02.27 <2,2 <1,1 <1,2 2500
2023.02.13 2023.02.20 <2,3 <1,2 <1,1 3020
2023.02.06 2023.02.13 <2,2 <1,1 1,1 2270
2023.01.30 2023.02.06 <2 <1,1 <1,2 1560
2023.01.23 2023.01.30 <2,2 <1,1 <1,2 2920
2023.01.16 2023.01.23 <2,1 <1,1 <1,2 1020
2023.01.09 2023.01.16 <2,1 <1,1 0,7 1840
2023.01.02 2023.01.09 <1,9 <1,1 <1,2 1700
2022.12.26 2023.01.02 <2,5 <1,2 <1,4 3540
2022.12.19 2022.12.26 <2,3 <1,3 <1,2 3930
2022.12.12 2022.12.19 <2 <1,1 <1,3 1740
2022.12.05 2022.12.12 <2,1 <1,1 <1,2 1160
2022.11.28 2022.12.05 <2,2 <1,1 <0,9 1850
2022.11.21 2022.11.28 <2,2 <1,1 0,9 1470
2022.11.14 2022.11.21 <2,1 <1,1 <1,2 1560
2022.11.07 2022.11.14 <2,3 <1,2 <1,4 2210
2022.11.02 2022.11.07 <2,4 <1,4 <1,6 2250
2022.10.24 2022.11.02 <1,7 <0,9 <1 2760
2022.10.17 2022.10.24 <2,2 <1 0,4 4030
2022.10.10 2022.10.17 <2,2 <1 0,4 4520
2022.10.03 2022.10.10 <2,1 <1 0,6 3540
2022.09.26 2022.10.03 <2 <1,2 <1,1 2490
2022.09.19 2022.09.26 <1,9 <1 <1,1 2630
2022.09.12 2022.09.19 <2,1 <1,1 0,5 3530
2022.09.05 2022.09.12 <2,6 <1,2 <1,2 4360
2022.08.29 2022.09.05 <3 <1,7 <1,6 4220
2022.08.22 2022.08.29 <2,5 <1,2 <1,2 5290
2022.08.15 2022.08.22 <2,7 <1,2 <1,2 6160
2022.08.08 2022.08.15 <2,3 <1,1 <1,2 5920
2022.08.01 2022.08.08 <2,4 <1,1 <1,2 6200
2022.07.25 2022.08.01 <2,5 <1,2 <1,1 6210
2022.07.15 2022.07.25 <2,7 <1,2 <1,2 7950
2022.07.11 2022.07.15 <2,3 <1,1 <1,1 5530
2022.07.04 2022.07.11 <2,4 <1,1 <1,1 5450
2022.06.27 2022.07.04 <2,6 <1,1 <1,2 7150
2022.06.20 2022.06.27 <5,1 <1,5 <1,5 10100
2022.06.13 2022.06.20 <2,6 <1,1 <1,2 6860
2022.06.07 2022.06.13 <2,5 <1,3 <1,3 5150
2022.05.30 2022.06.07 <1,8 <0,8 <0,9 5650
2022.05.23 2022.05.30 <2,4 <1,1 <1,1 5170
2022.05.16 2022.05.23 <2,5 <1,2 <1,1 6950
2022.05.09 2022.05.16 <2,6 <1,1 <1,2 6880
2022.05.02 2022.05.09 <2,5 <1,1 <1,1 6960
2022.04.25 2022.05.02 <2,3 <1 <1,1 4670
2022.04.19 2022.04.25 <3,1 <1,2 <1,3 5740
2022.04.11 2022.04.19 <1,9 <0,9 <1 5000
2022.04.04 2022.04.11 <2 <1 <1,1 3170
2022.03.28 2022.04.04 <2,4 <1 0,7 4310
2022.03.21 2022.03.28 <2,8 <1,2 1,2 6580
2022.03.14 2022.03.21 <2,1 <0,9 <1 5500
2022.03.07 2022.03.14 <1,4 <1,3 0,6 5030
2022.02.28 2022.03.07 <2,3 <1,1 <1,2 3850
2022.02.21 2022.02.28 <2,2 <1,1 <1,1 3440
2022.02.14 2022.02.21 <2,3 <1,1 <1,2 3750
2022.02.07 2022.02.14 <3,1 <1,2 <1,1 2800
2022.01.31 2022.02.07 <2,4 <1,2 <1,3 2590
2022.01.24 2022.01.31 <2,3 <1,3 <1,2 2770
2022.01.17 2022.01.24 <2,1 <1,2 <1,1 4200
2022.01.10 2022.01.17 <2,3 <1,2 <1,4 3240
2022.01.03 2022.01.10 <2,3 <1,2 0,5 3380
2021.12.20 2021.12.23 <2,5 <1,5 <1,4 2280
2021.12.13 2021.12.20 <2,1 <1,2 <1,2 1690
2021.12.06 2021.12.13 <2,1 <1,2 0,8 1100
2021.11.29 2021.12.06 <2,3 <1,2 <1,2 2330
2021.11.22 2021.11.29 <2,3 <1,3 0,7 2070
2021.11.15 2021.11.22 <3 <1,2 <0,7 2730
2021.11.08 2021.11.15 <2,3 <1,2 0,7 2360
2021.11.02 2021.11.08 <2,4 <1,4 <1,4 1990
2021.10.25 2021.11.02 <2,1 <1,1 <1,1 5170
2021.10.18 2021.10.25 <2,5 <1,2 0,9 5090
2021.10.11 2021.10.18 <2,3 <1,1 <1,2 2870
2021.10.04 2021.10.11 <2,6 <1,1 <1,2 6090
2021.09.27 2021.10.04 <2,5 <1,2 <1,2 4420
2021.09.20 2021.09.27 <3 <1,4 <1,6 4340
2021.09.13 2021.09.20 <4,3 <1,9 <1,6 4740
2021.09.06 2021.09.13 <14,6 <1,6 <1,6 8750
2021.08.30 2021.09.06 <15 <1,5 <1,5 4240
2021.08.23 2021.08.30 <2,4 <1,2 <1,2 3910
2021.08.16 2021.08.23 <2,3 <1,3 <1,2 4840
2021.08.09 2021.08.16 <2,3 <1,4 <1,3 5380
2021.08.02 2021.08.09 <2,6 <1,4 <1,3 4160
2021.07.26 2021.08.02 <3,1 <1,5 1,0 9130
2021.07.19 2021.07.26 <3,5 <1,4 <1,2 8200
2021.07.12 2021.07.19 <2,8 <1,4 <1,3 8650
2021.07.05 2021.07.12 <2,7 <1,3 <1,2 6600
2021.06.28 2021.07.05 <2,5 <1,3 <1,2 5360
2021.06.21 2021.06.28 <2,8 <1,3 <1,3 6670
2021.06.14 2021.06.21 <2,8 <1,4 <1,3 7700
2021.06.07 2021.06.14 <2,7 <1,3 <1,2 8850
2021.05.31 2021.06.07 <2,7 <1,4 <1,6 11100
2021.05.25 2021.05.31 <4,3 <1,9 <2 3900
2021.05.17 2021.05.25 <1,9 <1,1 <1 3960
2021.05.10 2021.05.17 <2,4 <1,2 <1,2 4150
2021.05.03 2021.05.10 <2,5 <1,3 <1,2 6070
2021.04.26 2021.05.03 <2,5 <1,4 <1,2 5260
2021.04.19 2021.04.26 <2,5 <1,3 <1,2 5290
2021.04.12 2021.04.19 <2,1 <1,3 <1,2 1730
2021.04.06 2021.04.12 <2,4 <1,5 <1,5 4080
2021.03.29 2021.04.06 <2,1 <1,2 <1,1 4980
2021.03.22 2021.03.29 <2,2 <1,3 <1,2 4320
2021.03.16 2021.03.22 <2,2 <1,3 <1,2 2420
2021.03.08 2021.03.16 <1,8 <1 <0,9 3520
2021.03.01 2021.03.08 <2,5 <1,3 0,8 3300
2021.02.22 2021.03.01 <2,5 <1,2 1,0 4100
2021.02.15 2021.02.22 <2,2 <1,2 0,3 2850
2021.02.08 2021.02.15 <2,5 <1,1 0,6 2180
2021.02.01 2021.02.08 <2,4 <1,4 0,9 2450
2021.01.25 2021.02.01 <2,4 <1,4 <1,3 2110
2021.01.18 2021.01.25 <2,2 <0,1 <1,3 3210
2021.01.11 2021.01.18 <2,4 <1,3 <1,3 2540
2021.01.04 2021.01.11 <2,4 <1,9 0,7 1400
2020.12.21 2020.12.28 <2,2 <1,4 <1,4 1690
2020.12.14 2020.12.21 <2,9 <1,3 1,1 1240
2020.12.07 2020.12.14 <2,2 <1,3 <1,2 765
2020.11.30 2020.12.07 <2,4 <1,4 0,9 2030
2020.11.23 2020.11.30 <2,4 <1,3 <1,1 2190
2020.11.16 2020.11.23 <2,4 <1,3 <1,3 2620
2020.11.09 2020.11.16 <2,8 <1,5 <1,4 2770
2020.11.02 2020.11.09 <2,4 <1,3 <1,3 1830
2020.10.26 2020.11.02 <2,5 <1,3 0,6 2410
2020.10.19 2020.10.26 <2,5 <1,2 0,6 4400
2020.10.12 2020.10.19 <2,4 <1,1 <1,1 856
2020.10.05 2020.10.12 <2 <1,1 <1 2860
2020.09.28 2020.10.05 <2,1 <1,1 <1 3220
2020.09.21 2020.09.28 <2,2 <1,2 <1,1 3940
2020.09.14 2020.09.21 <2,2 <1,7 <1,5 6440
2020.09.07 2020.09.14 <2,2 <1 <1 6080
2020.08.31 2020.09.07 <2,1 <1 <1 4830
2020.08.24 2020.08.31 <2,5 <1,2 <1,2 6270
2020.08.17 2020.08.24 <5,1 <1,5 <1,4 6620
2020.08.10 2020.08.17 <3,6 <1,3 <1,2 8740
2020.08.03 2020.08.10 <2,5 <1,3 <1,2 6240
2020.07.27 2020.08.03 <2,8 <1,3 <1,2 6680
2020.07.20 2020.07.27 <2,4 <1,2 <1,1 7350
2020.07.13 2020.07.20 <2,1 <1,1 <1 4410
2020.07.06 2020.07.13 <2,2 <1,2 <1,1 5540
2020.06.29 2020.07.06 <2,7 <1,4 <1,2 6480
2020.06.22 2020.06.29 <3,2 <1,5 <1,5 9280
2020.06.15 2020.06.22 <1,9 <1,2 <1,1 2700
2020.06.08 2020.06.15 <2,3 <1,1 <1,1 5710
2020.06.02 2020.06.08 <2,5 <1,4 <1,3 5990
2020.05.25 2020.06.02 <1,8 <1 <1 3910
2020.05.18 2020.05.25 <2,4 <1,2 <1,1 7650
2020.05.11 2020.05.18 <2,4 <1,2 <1,1 6240
2020.05.04 2020.05.11 <2,5 <1,2 <1,1 7250
2020.04.27 2020.05.04 <2,2 <1 <1 4950
2020.04.20 2020.04.27 <3,6 <1,2 1,1 7300
2020.04.14 2020.04.20 <2,2 <1,4 <1,3 4490
2020.04.06 2020.04.14 <2,3 <1,1 5,6 6730
2020.03.30 2020.04.06 <3,7 <1,2 0,6 5640
2020.03.23 2020.03.30 <3,6 <1,7 <1,8 6090
2020.03.16 2020.03.23 <2,4 <1,2 <1,3 5840
2020.03.09 2020.03.16 <2,2 <1 <0,6 4770
2020.03.02 2020.03.09 <2,7 <1,1 <1,1 3580
2020.02.24 2020.03.02 <2,1 <1,1 <1 3230
2020.02.17 2020.02.24 <2,1 <1,1 <1,1 3280
2020.02.10 2020.02.17 <2,1 <1,1 <1 2390
2020.02.03 2020.02.10 <2,8 <1,4 <1,4 4350
2020.01.27 2020.02.03 <2,8 <1,5 1,0 2450
2020.01.20 2020.01.27 <0,3 <1,1 0,8 2020
2020.01.13 2020.01.20 <2,1 <1,1 0,8 1990
2020.01.06 2020.01.13 <2,4 <1,3 1,2 1760
2019.12.16 2019.12.20 <13 <3 1,0 3420
2019.12.09 2019.12.16 <2,6 <1,1 0,9 2290
2019.12.02 2019.12.09 <2,2 <1,1 <1,2 2670
2019.11.25 2019.12.02 <2,4 <1,3 <1,2 1300
2019.11.18 2019.11.25 <2 <1,1 <1,1 2160
2019.11.11 2019.11.18 <2,1 <1,1 <1,1 2400
2019.11.04 2019.11.11 <2,1 <1 <1,1 1830
2019.10.28 2019.11.04 <2,3 <1,2 0,7 2790
2019.10.21 2019.10.28 <2,7 <1,4 <1,4 6850
2019.10.14 2019.10.21 <2,6 <1,4 <1,3 5390
2019.10.07 2019.10.14 <2,4 <1,1 <1,2 4500
2019.09.30 2019.10.07 <2 <1,1 <1,2 2630
2019.09.23 2019.09.30 <3,5 <1,3 <1,2 5250
2019.09.16 2019.09.23 <2,5 <1,3 <1,2 5220
2019.09.09 2019.09.16 <2,5 <1,2 <1,2 4590
2019.09.02 2019.09.09 <2,5 <1,3 <1,1 5440
2019.08.26 2019.09.02 <3 <1,3 <1,2 8700
2019.08.19 2019.08.26 <2,4 <1,2 <1,3 5700
2019.08.12 2019.08.19 <2,8 <1,3 <1,3 5780
2019.08.05 2019.08.12 <2,5 <1,2 <1,1 6010
2019.07.29 2019.08.05 <2,4 <1,2 <1 6130
2019.07.22 2019.07.29 <2,7 <1,2 <1,3 4630
2019.07.15 2019.07.22 <2,6 <1,2 <1,2 7950
2019.07.08 2019.07.15 <2,5 <1,3 <1,2 4720
2019.07.02 2019.07.08 <16,7 <9,7 <8,8 6350
2019.06.24 2019.07.02 <2,1 <1 <0,9 8060
2019.06.17 2019.06.24 <11 <2,1 <2,1 8420
2019.06.11 2019.06.17 <3,1 <1,5 <1,4 9860
2019.06.03 2019.06.11 <2,3 <1,2 <1,1 6770
2019.05.27 2019.06.03 <2,7 <1,3 <1,2 4440
2019.05.20 2019.05.27 <2,8 <1,3 <1,2 3900
2019.05.13 2019.05.20 <5,3 <3,2 <2,9 2220
2019.05.06 2019.05.13 <2 <1,3 <1,2 3470
2019.04.29 2019.05.06 <2 <1,2 <1,2 3930
2019.04.23 2019.04.29 <2,2 <1,5 0,8 5600
2019.04.15 2019.04.23 <1,9 <1,1 <1,1 6910
2019.04.08 2019.04.15 <2 <1,3 0,7 4520
2019.04.01 2019.04.08 <2,4 <1,4 0,7 7350
2019.03.25 2019.04.01 <2,2 <1,2 <1,2 5810
2019.03.18 2019.03.25 <2,6 <1,3 <1,2 3900
2019.03.11 2019.03.18 <2 <1,2 <1,2 3770
2019.03.04 2019.03.11 <1,9 <1,3 <1,3 4350
2019.02.25 2019.03.04 <2,1 <1,4 <1,3 4700
2019.02.18 2019.02.25 <2,1 <1,3 <1,3 4660
2019.02.11 2019.02.18 <1,9 <1,2 0,6 2500
2019.02.04 2019.02.11 <2,1 <1,4 <1,4 2670
2019.01.28 2019.02.04 <1,9 <1,3 0,8 1200
2019.01.21 2019.01.28 <2,4 <1,6 1,4 3390
2019.01.14 2019.01.21 <2,1 <1,4 <1,5 2590
2019.01.07 2019.01.14 <2,3 <1,6 <1,5 1780
2019.01.02 2019.01.07 <2,3 <1,8 <1,7 2130
2018.12.17 2018.12.20 <28 <7,3 <6,7 1020
2018.12.10 2018.12.17 <11,2 <2 <1,9 874
2018.12.03 2018.12.10 <2,4 <1,6 <1,5 2550
2018.11.26 2018.12.03 <2,1 <1,4 <1,3 2390
2018.11.19 2018.11.26 <2,4 <1,4 <1,4 1180
2018.11.12 2018.11.19 <2,8 <1,5 1,4 4400
2018.11.05 2018.11.12 <3,3 <1,9 <1,7 4790
2018.10.29 2018.11.05 <2,9 <1,4 <1,4 6460
2018.10.24 2018.10.29 <3 <2 <2 5230
2018.10.15 2018.10.24 <2,8 <1,5 <1,5 5220
2018.10.08 2018.10.15 <2,8 <1,4 <1,3 5720
2018.10.01 2018.10.08 <2,7 <1,4 <1,4 5630
2018.09.24 2018.10.01 <2,5 <1,3 <1,3 4310
2018.09.17 2018.09.24 <2,8 <1,5 <1,4 7040
2018.09.10 2018.09.17 <2,9 <1,4 <1,3 6190
2018.09.03 2018.09.10 <2,9 <1,4 <1,3 5740
2018.08.27 2018.09.03 <2,8 <2,1 <1,3 5960
2018.08.21 2018.08.27 <2,9 <2,7 <1,6 5380
2018.08.13 2018.08.21 <2,4 <1,7 <1,3 5550
2018.08.06 2018.08.13 <3,1 <2,2 <1,5 6410
2018.07.30 2018.08.06 <3,1 <2,1 <1,3 8670
2018.07.23 2018.07.30 <2,9 <1,5 <1,3 6620
2018.07.16 2018.07.23 <2,8 <1,4 <1,4 6370
2018.07.09 2018.07.16 <2,8 <1,9 <1,3 7200
2018.07.02 2018.07.09 <2,9 <1,9 <1,3 7930
2018.06.25 2018.07.02 <2,6 <1,8 <1,3 4720
2018.06.18 2018.06.25 <2,6 <2 <1,3 4730
2018.06.11 2018.06.18 <2,7 <1,9 <1,3 5800
2018.06.04 2018.06.11 <2,9 <1,8 <1,3 7390
2018.05.28 2018.06.04 <3,1 <2 <1,4 8640
2018.05.22 2018.05.28 <2,5 <2,1 <1,3 5410
2018.05.14 2018.05.22 <2,1 <1,1 <1,1 5500
2018.05.07 2018.05.14 <3,3 <1,4 <1,3 7140
2018.05.02 2018.05.07 <5,7 <1,8 <1,7 6720
2018.04.23 2018.05.02 <4 <1,1 <1 7430
2018.04.16 2018.04.23 <4,4 <1,2 <1,1 5740
2018.04.09 2018.04.16 <4,4 <1,2 <1,2 6000
2018.04.03 2018.04.09 <2,9 <1,8 <1,7 4970
2018.03.26 2018.04.03 <6 <1,3 <1,2 3810
2018.03.19 2018.03.26 <2,7 <1,5 <1,5 5410
2018.03.12 2018.03.19 <2,4 <1,4 <1,3 2150
2018.03.05 2018.03.12 <3,2 <1,7 <1,6 2950
2018.02.26 2018.03.05 <3,1 <1,5 1,8 3270
2018.02.19 2018.02.26 <3,1 <1,5 0,7 2510
2018.02.12 2018.02.19 <2,5 <1,5 1,1 2100
2018.02.05 2018.02.12 <2,5 <1,5 <1,5 2418
2018.01.29 2018.02.05 <2,7 <1,5 <1,4 2620
2018.01.22 2018.01.29 <9,7 <2,3 <2,2 2376
2018.01.15 2018.01.22 <2,5 <1,4 <1,3 2418
2018.01.08 2018.01.15 <2,5 <1,4 <1,3 2181
2018.01.02 2018.01.08 <2,9 <1,9 <1,8 2382
