---
title: "NNGYK - Levegőből történő aeroszol kihullás és kimosódás"
description: ""
url: "https://nngyk.gov.hu/hu/sugarvedelem/kornyezeti-sugarzasi-helyzet/levegobol-torteno-aeroszol-kihullas-es-kimosodas.html"
date: "2026-09-08T22:52:54+00:00"
language: "hu-HU"
---

#  Levegőből történő aeroszol kihullás és kimosódás

 A légköri aeroszolok azon részecskéket jelentik, amelyek mérsékelt légáramlás mellett nem képesek kihullani a levegőből. A kihullás és kimosódás (azaz fallout) mérések azon részecskék vizsgálatára irányulnak, amelyek gravitációs kiülepedés hatására, illetve folyékony vagy szilárd csapadék (eső vagy hó) kimosásával kikerülnek a levegőből és kicsapódnak a szabadban lévő felületeken. Ezen minták gyűjtése „esővíz gyűjtőkkel” történik. A mintavételezés időtartama általában 1 hónap. A mintákból laboratóriumi feldolgozás után (bepárlás és hamvasztás) összes béta-aktivitás számlálás és gamma-spektrometriai vizsgálat történik. Amíg az összes béta-aktivitás érték általános indikátorként használható, a gamma-spektrometriai vizsgálattal meghatározhatóak a természetes és mesterséges gamma-sugárzó izotópok és 1 m2 felületre kihullott aktivitásuk. Normál esetben a mesterséges eredetű radioizotópok mennyisége több nagyságrenddel alatta van a természetesekének.

IdőszakUtolsó 6 hónapÉv2026KezdeteVége

| Dátum | Összes-béta aktivitás (Bq/m2/30nap) | Hiba (%) | Cs-137 aktivitás | Hiba (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026. március | 7,7 |  | &lt;0,17 |  |  |
| 2026. február | 3,1 |  | &lt;0,19 |  |  |
| 2026. január | 4 |  | &lt;0,11 |  |  |
| 2025. december | 5,77 | 5 | 0,37 | 7 |  |
| 2025. november | 7,35 | 4 | &lt;0,09 |  |  |
| 2025. október | 10,19 | 4 | &lt;0,13 |  |  |
| 2025. szeptember | 10,64 | 4 | &lt;0,36 |  |  |
| 2025. augusztus | 9,63 | 4 | &lt;0,12 |  |  |
| 2025. július | 1,7 | 9 | 0,19 | 13 |  |
| 2025. június | 7,19 | 5 | &lt;0,27 |  |  |
| 2025. május | 12,51 | 3 | 0,19 | 9 |  |
| 2025. április | 8,1 | 4 | &lt;0,11 |  |  |
| 2025. március | 3,21 | 6 | &lt;0,11 |  |  |
| 2025. február | 2,52 | 7 | &lt;0,28 |  |  |
| 2025. január | 13,18 | 6 | &lt;0,21 |  |  |
| 2024. december | 1,09 | 10 | &lt;0,22 |  |  |
| 2024. november | 2,7 | 8 | &lt;0,17 |  |  |
| 2024. október | 3,7 | 6 | &lt;0,13 |  |  |
| 2024. szeptember | 6,74 | 5 | &lt;0,15 |  |  |
| 2024. augusztus | 9,89 | 4 | &lt;0,12 |  |  |
| 2024. július | 8,93 | 4 | &lt;0,28 |  |  |
| 2024. június | 9,07 | 5 | &lt;0,29 |  |  |
| 2024. május | 9,86 | 4 | &lt;0,26 |  |  |
| 2024. április | 11,05 | 4 | &lt;0,15 |  |  |
| 2024. március | 5,99 | 5 | &lt;0,12 |  |  |
| 2024. február | 4,53 | 7 | &lt;0,19 |  |  |
| 2024. január | 1,82 | 8 | &lt;0,12 |  |  |
| 2023. december | 2,35 | 36 | &lt;2,37 |  |  |
| 2023. október | 6,38 | 21 | &lt;1,21 |  |  |
| 2023. szeptember | 3,62 | 67 | &lt;0,13 |  |  |
| 2023. augusztus | 13,06 | 28 | 0,06 | 11 |  |
| 2023. július | 10,32 | 28 | &lt;0,18 |  |  |
| 2023. június | 6,63 | 23 | &lt;0,1 |  |  |
| 2023. május | 17,94 | 17 | &lt;0,15 |  |  |
| 2023. április | 4,45 | 25 | &lt;0,07 |  |  |
| 2023. március | 5,47 | 26 | &lt;0,29 |  |  |
| 2023. február | 3,7 | 29 | &lt;0,2 |  |  |
| 2023. január | 1,77 | 37 | &lt;0,17 |  |  |
| 2022. december | 2,89 | 35 | &lt;0,17 |  |  |
| 2022. november | 3,65 | 27 | &lt;0,19 |  |  |
| 2022. október | 6,13 | 32 | &lt;0,16 |  |  |
| 2022. szeptember | 9,43 | 20 | &lt;0,19 |  |  |
| 2022. augusztus | 10,44 | 20 | &lt;0,19 |  |  |
| 2022. július | 9,55 | 20 | &lt;0,24 |  |  |
| 2022. június | 7,63 | 23 | 0,09 | 27 |  |
| 2022. május | 6,94 | 23 | &lt;0,15 |  |  |
| 2022. április | 4,7 | 26 | &lt;0,45 |  |  |
| 2022. március | 4,4 | 29 | &lt;0,29 |  |  |
| 2022. február | 5,51 | 29 | &lt;0,24 |  |  |
| 2022. január | 9,83 | 22 | &lt;0,22 |  |  |
| 2021. december | 3,72 | 25 | &lt;0,13 |  |  |
| 2021. november | 3,23 | 30 | &lt;0,11 |  |  |
| 2021. október | 8,3 | 21 | &lt;0,16 |  |  |
| 2021. szeptember | 5,23 | 24 | &lt;0,23 |  |  |
| 2021. augusztus | 7,68 | 21 | &lt;0,15 |  |  |
| 2021. július | 23,45 | 16 | &lt;0,14 |  |  |
| 2021. június | 6,08 | 23 | &lt;0,17 |  |  |
| 2021. május | 8,01 | 21 | &lt;0,29 |  |  |
| 2021. április | 6,33 | 23 | &lt;0,14 |  |  |
| 2021. március | 2,26 | 32 | &lt;0,21 |  |  |
| 2021. február | 5,27 | 25 | &lt;0,11 |  |  |
| 2021. január | 3,04 | 31 | &lt;0,1 |  |  |
| 2020. december | 5,92 | 23 | &lt;0,15 |  |  |
| 2020. november | 3,15 | 30 | &lt;0,14 |  |  |
| 2020. október | 20,9 | 15 | &lt;0,12 |  |  |
| 2020. szeptember | 8,48 | 20 | &lt;0,18 |  |  |
| 2020. augusztus | 10,26 | 20 | &lt;0,28 |  |  |
| 2020. július | 11,7 | 19 | &lt;0,17 |  |  |
| 2020. június | 8,22 | 22 | &lt;0,13 |  |  |
| 2020. május | 7,15 | 24 | &lt;0,1 |  |  |
| 2020. április | 8,31 | 21 | 0,1 | 17 |  |
| 2020. március | 4,36 | 26 | &lt;0,12 |  |  |
| 2020. február | 7,75 | 22 | &lt;0,15 |  |  |
| 2020. január | 2,84 | 30 | &lt;0,13 |  |  |
| 2019. december | 7,06 | 22 | &lt;0,22 |  |  |
| 2019. november | 12,38 | 19 | &lt;0,17 |  |  |
| 2019. október | 6,14 | 24 | &lt;0,16 |  |  |
| 2019. szeptember | 7,8 | 21 | &lt;0,1 |  |  |
| 2019. augusztus | 9,37 | 21 | &lt;0,1 |  |  |
| 2019. július | 11,4 | 21 | &lt;0,15 |  |  |
| 2019. június | 5,35 | 23 | &lt;0,07 |  |  |
| 2019. május | 9,52 | 19 | &lt;0,12 |  |  |
| 2019. április | 9,74 | 21 | &lt;0,21 |  |  |
| 2019. március | 7,65 | 23 | &lt;0,26 |  |  |
| 2019. február | 5,57 | 27 | &lt;0,22 |  |  |
| 2019. január | 5,16 | 25 | &lt;0,14 |  |  |
| 2018. december | 3,9 | 30 | &lt;0,26 |  |  |
| 2018. november | 7,17 | 29 | &lt;0,23 |  |  |
| 2018. október | 13,01 | 18 | &lt;0,28 |  |  |
| 2018. szeptember | 7,93 | 22 | &lt;0,14 |  |  |
| 2018. augusztus | 12,82 | 18 | &lt;0,12 |  |  |
| 2018. július | 12,41 | 18 | &lt;0,2 |  |  |
| 2018. június | 10,42 | 20 | &lt;0,28 |  |  |
| 2018. május | 12,58 | 18 | &lt;0,16 |  |  |
| 2018. április | 15,62 | 21 | &lt;0,3 |  |  |
| 2018. március | 21,38 | 18 | &lt;0,28 |  |  |
| 2018. február | 6,36 | 11 | &lt;0,14 |  |  |
| 2018. január | 11,35 | 11 | &lt;0,4 |  |  |
| 2017. december | 4,24 | 28 | &lt;0,42 |  |  |
| 2017. november | 5,49 | 22 | &lt;0,28 |  |  |
| 2017. október | 14,73 | 11 | &lt;0,42 |  |  |
| 2017. szeptember | 10,2 | 20 | &lt;0,29 |  |  |
| 2017. augusztus | 11,65 | 20 | &lt;0,38 |  |  |
| 2017. július | 10,36 | 19 | &lt;0,13 |  |  |
| 2017. június | 8,97 | 20 | &lt;0,13 |  |  |
| 2017. május | 7,66 | 22 | &lt;0,33 |  |  |
| 2017. április | 6,69 | 23 | &lt;0,31 |  |  |
| 2017. március | 3,61 | 30 | &lt;0,43 |  |  |
| 2017. február | 2,39 | 34 | &lt;0,15 |  |  |
| 2017. január | 9,42 | 20 | &lt;0,15 |  |  |
| 2016. december | 5,06 | 24 | &lt;0,15 |  |  |
| 2016. november | 9,9 | 19 | &lt;1,03 |  |  |
| 2016. október | 2,69 | 31 | &lt;0,82 |  |  |
| 2016. szeptember | 6,65 | 21 | &lt;0,3 |  |  |
| 2016. augusztus | 9,47 | 19 | &lt;0,41 |  |  |
| 2016. július | 9,45 | 19 | &lt;0,42 |  |  |
| 2016. június | 7,73 | 20 | &lt;0,39 |  |  |
| 2016. május | 13,31 | 17 | &lt;0,17 |  |  |
| 2016. április | 6,54 | 23 | &lt;0,16 |  |  |
| 2016. március | 2,72 | 31 | &lt;0,13 |  |  |
| 2016. február | 12,44 | 19 | &lt;0,15 |  |  |
| 2016. január | 8,49 | 20 | &lt;0,04 |  |  |
| 2015. december | 10,76 | 19 | &lt;0,16 |  |  |
| 2015. november | 6,18 | 22 | &lt;0,15 |  |  |
| 2015. október | 15,35 | 19 | &lt;0,14 |  |  |
| 2015. szeptember | 10,78 | 20 | &lt;0,15 |  |  |
| 2015. augusztus | 15,43 | 17 | &lt;0,17 |  |  |
| 2015. július | 21,19 | 17 | &lt;0,16 |  |  |
| 2015. június | 8,84 | 20 | &lt;0,12 |  |  |
| 2015. május | 12,88 | 18 | &lt;0,17 |  |  |
| 2015. április | 8,81 | 22 | &lt;0,18 |  |  |
| 2015. március | 4,39 | 28 | &lt;0,17 |  |  |
| 2015. február | 24,36 | 15 | &lt;0,14 |  |  |
| 2015. január | 10,33 | 20 | &lt;0,18 |  |  |
| 2014. december | 5,03 | 24 | &lt;0,16 |  |  |
| 2014. november | 18,59 | 16 | &lt;0,14 |  |  |
| 2014. október | 4,96 | 24 | &lt;0,14 |  |  |
| 2014. szeptember | 19,22 | 15 | &lt;0,14 |  |  |
| 2014. augusztus | 21,76 | 16 | &lt;0,16 |  |  |
| 2014. július | 7,64 | 23 | &lt;0,15 |  |  |
| 2014. június | 4,93 | 24 | &lt;0,14 |  |  |
| 2014. május | 13,67 | 17 | &lt;0,16 |  |  |
| 2014. április | 9,52 | 22 | &lt;0,14 |  |  |
| 2014. március | 4,44 | 27 | &lt;0,15 |  |  |
| 2014. február | 9,24 | 21 | &lt;0,18 |  |  |
| 2014. január | 4,99 | 25 | &lt;0,15 |  |  |
| 2013. december | 7,69 | 23 | &lt;0,15 |  |  |
| 2013. november | 6,47 | 22 | &lt;0,14 |  |  |
| 2013. október | 4,32 | 25 | &lt;0,11 |  |  |
| 2013. szeptember | 5,41 | 25 | &lt;0,19 |  |  |
| 2013. augusztus | 6,6 | 23 | &lt;0,16 |  |  |
| 2013. július | 13,1 | 20 | &lt;0,18 |  |  |
| 2013. június | 4,2 | 27 | &lt;0,15 |  |  |
| 2013. május | 10,2 | 21 | &lt;0,16 |  |  |
| 2013. április | 9,18 | 20 | &lt;0,09 |  |  |
| 2013. március | 7,88 | 21 | &lt;0,13 |  |  |
| 2013. február | 10,49 | 19 | &lt;0,17 |  |  |
| 2013. január | 13,51 | 18 | &lt;0,13 |  |  |
| 2012. december | 11,78 | 18 | &lt;0,15 |  |  |
| 2012. november | 2,51 | 35 | &lt;0,18 |  |  |
| 2012. október | 8,46 | 20 | &lt;0,12 |  |  |
| 2012. szeptember | 13,47 | 19 | &lt;0,19 |  |  |
| 2012. augusztus | 5,94 | 25 | &lt;0,16 |  |  |
| 2012. július | 21,05 | 18 | &lt;0,18 |  |  |
| 2012. június | 11,01 | 20 | &lt;0,18 |  |  |
| 2012. május | 3,24 | 22 | &lt;0,09 |  |  |
| 2012. április | 3,27 | 28 | 0,05 | 10 |  |
| 2012. március | 6,2 | 18 | &lt;0,14 |  |  |
| 2012. február | 5 | 18 | &lt;0,05 |  |  |
| 2012. január | 5 | 18 | &lt;0,15 |  |  |
| 2011. december | 4,32 | 16 | 0,06 | 24 |  |
| 2011. november | 2,5 | 33 | &lt;0,14 |  |  |
| 2011. október | 6,52 | 23 | &lt;0,16 |  |  |
| 2011. szeptember | 3,93 | 29 | &lt;0,36 |  |  |
| 2011. augusztus | 5,44 | 29 | &lt;0,13 |  |  |
| 2011. július | 10,49 | 21 | &lt;0,18 |  |  |
| 2011. június | 5,37 | 24 | &lt;0,16 |  |  |
| 2011. május | 4,99 | 27 | &lt;0,14 |  |  |
| 2011. április | 9,85 | 24 | 0,13 | 17 |  |
| 2011. március | 6,67 | 22 | &lt;0,1 |  |  |
| 2011. február | 3,9 | 30 | &lt;0,15 |  |  |
| 2011. január | 5,02 | 26 | &lt;0,18 |  |  |
| 2010. december | 5,32 | 24 | &lt;0,15 |  |  |
| 2010. november | 10,75 | 19 | &lt;0,16 |  |  |
| 2010. október | 12,54 | 18 | &lt;0,13 |  |  |
| 2010. szeptember | 21,43 | 15 | &lt;0,14 |  |  |
| 2010. augusztus | 18,64 | 17 | &lt;0,15 |  |  |
| 2010. július | 12,16 | 19 | 0,54 | 8 |  |
| 2010. június | 33,6 | 23 | 0,09 | 18 |  |
| 2010. május | 27,56 | 23 | 0,11 | 16 |  |
| 2010. április | 8,25 | 27 | &lt;0,12 |  |  |
| 2010. március | 4,28 | 35 | &lt;0,14 |  |  |
| 2010. február | 11,93 | 26 | &lt;0,2 |  |  |
| 2010. január | 14,42 | 24 | &lt;0,12 |  |  |
| 2009. december | 9,15 | 25 |  |  |  |
| 2009. november | 7,05 | 28 | &lt;0,17 |  |  |
| 2009. október | 8,03 | 12 | &lt;0,16 |  |  |
| 2009. szeptember | 15,96 | 12 | &lt;0,19 |  |  |
| 2009. augusztus | 8,01 | 12 | &lt;0,13 |  |  |
| 2009. július | 9,17 | 12 | &lt;0,16 |  |  |
| 2009. június | 14,73 | 12 | &lt;0,18 |  |  |
| 2009. május | 15,76 | 8 | &lt;0,15 |  |  |
| 2009. április | 10,08 | 56 | &lt;0,16 |  |  |
| 2009. március | 8,87 | 51 | &lt;0,1 |  |  |
| 2009. február | 5,94 | 70 | &lt;0,35 |  |  |
| 2009. január | 7,43 | 66 | &lt;0,5 |  |  |
| 2008. december | 6,93 | 63 | &lt;0,4 |  |  |
| 2008. november | 5,46 | 70 | &lt;0,39 |  |  |
| 2008. október | 5,83 | 66 | &lt;0,41 |  |  |
| 2008. szeptember | 6,92 | 67 | &lt;0,4 |  |  |
| 2008. augusztus | 8,76 | 32 | &lt;0,17 |  |  |
| 2008. július | 17,4 | 32 | &lt;0,17 |  |  |
| 2008. június | 21,53 | 28 | &lt;0,13 |  |  |
| 2008. május | 12,15 | 48 | &lt;0,26 |  |  |
| 2008. április | 21,69 | 32 | 0,14 | 13 |  |
| 2008. március | 10,75 | 43 | &lt;0,17 |  |  |
| 2008. február | 2,29 | 99 | &lt;0,19 |  |  |
| 2008. január | 8,88 | 50 | &lt;0,39 |  |  |
| 2007. december | 4,15 | 98 | &lt;0,4 |  |  |
| 2007. november | 3,66 | 99 | &lt;0,38 |  |  |
| 2007. október | 6,42 | 57 | &lt;0,42 |  |  |
| 2007. szeptember | 4,76 | 83 | &lt;0,34 |  |  |
| 2007. augusztus | 13,52 | 42 | &lt;0,3 |  |  |
| 2007. július | 9,57 | 65 | &lt;0,4 |  |  |
| 2007. június | 23,93 | 44 | 0,1 | 31 |  |
| 2007. május | 12,2 | 47 | &lt;0,4 |  |  |
| 2007. április | 7,8 | 70 | &lt;0,27 |  |  |
| 2007. március | 8,51 | 50 | &lt;0,37 |  |  |
| 2007. február | 6,95 | 64 | &lt;0,4 |  |  |
| 2007. január | 3,76 | 99 | &lt;0,4 |  |  |
| 2006. december | 2,34 | 99 | &lt;0,42 |  |  |
| 2006. november | 4,21 | 99 | &lt;0,3 |  |  |
| 2006. október | 8,27 | 60 | &lt;0,28 |  |  |
| 2006. szeptember | 7,82 | 61 | &lt;0,29 |  |  |
| 2006. augusztus | 16,51 | 32 | &lt;0,12 |  |  |
| 2006. július | 11,25 | 47 | &lt;0,21 |  |  |
| 2006. június | 14,15 | 99 | 0,3 | 31 |  |
| 2006. május | 24,54 | 23 | &lt;0,2 |  |  |
| 2006. április | 8,9 | 58 | &lt;0,21 |  |  |
| 2006. március | 7,62 | 37 | &lt;0,18 |  |  |
| 2006. február | 12,14 | 27 | &lt;0,45 |  |  |
| 2006. január | 7,59 | 35 | &lt;0,21 |  |  |
| 2005. december | 13,79 | 23 | &lt;0,19 |  |  |
| 2005. november | 6,4 | 42 | &lt;0,43 |  |  |
| 2005. október | 5,37 | 52 | &lt;0,2 |  |  |
| 2005. szeptember | 8,16 | 53 | &lt;0,44 |  |  |
| 2005. augusztus | 16,28 | 25 | &lt;0,42 |  |  |
| 2005. július | 9,91 | 36 | &lt;0,29 |  |  |
| 2005. június | 5,41 | 60 | &lt;0,15 |  |  |
| 2005. május | 11,41 | 37 | &lt;0,23 |  |  |
| 2005. április | 30,15 | 25 | 0,27 | 13 |  |
| 2005. március | 5,23 | 54 | &lt;0,18 |  |  |
| 2005. február | 9,79 | 37 | &lt;0,26 |  |  |
| 2005. január | 4,14 | 73 | &lt;0,21 |  |  |
| 2004. december | 5,53 | 53 | &lt;0,19 |  |  |
| 2004. november | 4,98 | 65 | &lt;0,24 |  |  |
| 2004. október | 8,35 | 43 | &lt;0,23 |  |  |
| 2004. szeptember | 6,48 | 55 | &lt;0,21 |  |  |
| 2004. augusztus | 8,5 | 46 | &lt;0,21 |  |  |
| 2004. július | 12,2 | 32 | &lt;0,13 |  |  |
| 2004. június | 14,1 | 30 | &lt;0,16 |  |  |
| 2004. május | 10,7 | 36 | &lt;0,15 |  |  |
| 2004. április | 15,5 | 29 | 0,15 | 13 |  |
| 2004. március | 9,6 | 46 | &lt;0,15 |  |  |
| 2004. február | 9,6 | 48 | &lt;0,16 |  |  |
| 2004. január | 10 | 39 | &lt;0,15 |  |  |
| 2003. december | 11,9 | 23 | 0,16 | 15 |  |
| 2003. november | 14,9 | 22 | &lt;0,15 |  |  |
| 2003. október | 11,9 | 24 | &lt;0,18 |  |  |
| 2003. szeptember | 5,8 | 22 | &lt;0,16 |  |  |
| 2003. augusztus | 12,7 | 42 | &lt;0,14 |  |  |
| 2003. július | 52,5 | 27 | 0,47 | 7 |  |
| 2003. június | 8,8 | 53 | 0,09 | 23 |  |
| 2003. május | 17,8 | 30 | 0,18 | 11 |  |
| 2003. április | 23 | 31 | 0,4 | 8 |  |
| 2003. március | 12,7 | 53 | 0,22 | 11 |  |
| 2003. február | 6,5 | 49 | &lt;0,16 |  |  |
| 2003. január | 10,7 | 55 | 0,18 | 12 |  |
| 2002. december | 18,9 | 41 | &lt;0,15 |  |  |
| 2002. november | 7,02 | 50 | &lt;0,08 |  |  |
| 2002. október | 8,23 | 49 | 0,06 | 19 |  |
| 2002. szeptember | 13,7 | 33 | 0,11 | 15 |  |
| 2002. augusztus | 45,26 | 30 | 0,31 | 7 |  |
| 2002. július | 50,58 | 28 | 0,49 | 5 |  |
| 2002. június | 20,8 | 31 | 0,22 | 9 |  |
| 2002. május | 18,5 | 35 | 0,22 | 8 |  |
| 2002. április | 19,5 | 31 | 0,34 | 10 |  |
| 2002. március | 5,2 | 9 | 0,11 | 18 |  |
| 2002. február | 6,9 | 7 | 0,16 | 18 |  |
| 2002. január | 6,6 | 6 | 0,09 | 19 |  |
| 2001. december | 10,1 | 5 | 0,1 | 31 |  |
| 2001. november | 10,7 | 4 | 0,09 | 20 |  |
| 2001. október | 7 | 7 | 0,11 | 24 |  |
| 2001. szeptember | 13,5 | 4 | 0,06 | 47 |  |
| 2001. augusztus | 11,6 | 5 | 0,09 | 25 |  |
| 2001. július | 19,4 | 4 | 0,11 | 18 |  |
| 2001. június | 27,4 | 3 | 0,13 | 14 |  |
| 2001. május | 24,6 | 4 | 0,29 | 11 |  |
| 2001. április | 11,4 | 5 | 0,15 | 13 |  |
| 2001. március | 20,8 | 4 | 0,26 | 10 |  |
| 2001. február | 9,6 | 5 | 0,11 | 25 |  |
| 2001. január | 20,9 | 3 | 0,11 | 18 |  |
| 2000. december | 10,5 | 5 | &lt;0,1 |  |  |
| 2000. november | 10,4 | 5 | &lt;0,09 |  |  |
| 2000. október | 9,7 | 6 | &lt;0,11 |  |  |
| 2000. szeptember | 13,3 | 4 | &lt;0,11 |  |  |
| 2000. augusztus | 13,6 | 5 | 0,13 | 21 |  |
| 2000. július | 13,7 | 4 | 0,05 | 56 |  |
| 2000. június | 14,3 | 3 | 0,17 | 18 |  |
| 2000. május | 13,4 | 6 | 0,17 | 23 |  |
| 2000. április | 23,7 | 3 | 0,36 | 12 |  |
| 2000. március | 14,6 | 5 | 0,47 | 9 |  |
| 2000. február | 4,7 | 9 | &lt;0,11 |  |  |
| 2000. január | 7,4 | 6 | &lt;0,11 |  |  |
| 1999. december | 9 | 5 | &lt;0,1 |  |  |
| 1999. november | 18,6 | 3 | &lt;0,11 |  |  |
| 1999. október | 11,1 | 5 | &lt;0,11 |  |  |
| 1999. szeptember | 9,6 | 6 | 0,04 | 45 |  |
| 1999. augusztus | 10,1 | 6 | &lt;0,05 |  |  |
| 1999. július | 19,5 | 3 | 0,04 | 32 |  |
| 1999. június | 27,1 | 3 | 0,11 | 33 |  |
| 1999. május | 17,2 | 7 | 0,16 | 39 |  |
| 1999. április | 12 | 6 | 0,21 | 14 |  |
| 1999. március | 4,3 | 11 | &lt;0,1 |  |  |
| 1999. február | 5,6 | 8 | 0,1 | 24 |  |
| 1999. január | 8 | 9 | &lt;0,1 |  |  |
| 1998. december | 7,3 | 6 | &lt;0,1 |  |  |
| 1998. november | 11,3 | 4 | &lt;0,11 |  |  |
| 1998. október | 12,1 | 4 | 0,04 | 52 |  |
| 1998. szeptember | 19,8 | 3 | 0,05 | 32 |  |
| 1998. augusztus | 9,4 | 5 | 0,04 | 35 |  |
| 1998. július | 10,4 | 6 | 0,05 | 48 |  |
| 1998. június | 10,9 | 5 | 0,04 | 48 |  |
| 1998. május | 13,7 | 6 | 0,21 | 28 |  |
| 1998. április | 20,4 | 5 | 0,21 | 16 |  |
| 1998. március | 7,8 | 9 | 0,2 | 21 |  |
| 1998. február | 5,2 | 10 | 0,1 | 48 |  |
| 1998. január | 7 | 7 | 0,11 | 35 |  |

## Schema

```json
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "name": "Home",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/hu"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 2,
            "name": "Sugárvédelem",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 3,
            "name": "Környezeti sugárzási helyzet",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/hu/sugarvedelem/kornyezeti-sugarzasi-helyzet.html"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 4,
            "name": "Levegőből történő aeroszol kihullás és kimosódás",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/hu/sugarvedelem/kornyezeti-sugarzasi-helyzet/levegobol-torteno-aeroszol-kihullas-es-kimosodas.html"
        }
    ]
}
```
