---
title: "NNGYK - Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyek"
description: ""
url: "https://nngyk.gov.hu/hu/ellatohelyek-orszagos-listai/foglalkozas-egeszsegugyi-szakellatohelyek.html"
date: "2026-09-08T18:51:27+00:00"
language: "hu-HU"
---

#  Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyek

| id | slug | Szolgáltató megnevezése | Megye | Telephely címe | Térképi pozíció | Geo kód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | bacs-kiskun-megyei-korhaz-a-szegedi-tudomanyegyetem-altalanos-orvostudomanyi-kar-oktato-korhaza-kalocsa | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36. | {"lat":46.5335167,"lng":18.9826151} | 46.5335167,18.9826151 |
| 148 | bacs-kiskun-megyei-korhaz-a-szegedi-tudomanyegyetem-altalanos-orvostudomanyi-kar-oktato-korhaza-kecskemet | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6000 Kecskemét, Csabai Géza körút 21. | {"lat":46.91020330000001,"lng":19.673185} | 46.9102033,19.673185 |
| 147 | bajai-szent-rokus-korhaz-baja | Bajai Szent Rókus Kórház | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6500 Baja, Rókus utca 10. | {"lat":46.1755649,"lng":18.9588605} | 46.1755649,18.9588605 |
| 146 | kiskunhalasi-semmelweis-korhaz-kiskunhalas | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1. | {"lat":46.4329776,"lng":19.4726112} | 46.4329776,19.4726112 |
| 145 | sugo-med-kft-baja | SUGÓ-MED Kft. | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6500 Baja, Burg Ete utca 3. | {"lat":46.1744158,"lng":18.9653398} | 46.1744158,18.9653398 |
| 144 | zuborit-kft-kiskoros | Zuborit Kft. | {"id":"bacs-kiskun","name":"Bács-Kiskun"} | 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 7. | {"lat":46.6160055,"lng":19.2879545} | 46.6160055,19.2879545 |
| 143 | mohacsi-korhaz-mohacs | Mohácsi Kórház | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7700 Mohács, Véradó utca 1. | {"lat":45.9988091,"lng":18.6820884} | 45.9988091,18.6820884 |
| 142 | szigetvari-korhaz-szigetvar | Szigetvári Kórház | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. | {"lat":46.0545798,"lng":17.789973} | 46.0545798,17.789973 |
| 141 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-pecs | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7623 Pécs, Indóház tér 2. | {"lat":46.0669246,"lng":18.2228852} | 46.0669246,18.2228852 |
| 140 | medi-home-szolgaltato-bt-siklos | MEDI-HOME Szolgáltató BT | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7800 Siklós, Baross Gábor utca 11. | {"lat":45.8505139,"lng":18.298626} | 45.8505139,18.298626 |
| 139 | infra-med-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft-pecs | INFRA-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. | {"lat":46.0752733,"lng":18.2320704} | 46.0752733,18.2320704 |
| 138 | del-dunantuli-regionalis-foglalkozas-egeszsegugyi-kozpont-kft-pecs | Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7633 Pécs, Veress E. utca 2. | {"lat":46.0643475,"lng":18.2003745} | 46.0643475,18.2003745 |
| 137 | del-dunantuli-regionalis-foglalkozas-egeszsegugyi-kozpont-kft-komlo | Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7300 Komló, Pécsi út 1 | {"lat":46.1900722,"lng":18.2594823} | 46.1900722,18.2594823 |
| 136 | pecsi-tudomanyegyetem-pecs | Pécsi Tudományegyetem | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7624 Pécs, Nyár utca 8. | {"lat":46.0790313,"lng":18.2107342} | 46.0790313,18.2107342 |
| 135 | pecsi-ritex-egeszsegugyi-es-szolgaltato-bt-pecs | Pécsi RITEX Egészségügyi és Szolgáltató BT | {"id":"baranya","name":"Baranya"} | 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 26. ((Székely Bertalan u 17/2.)) | {"lat":46.074426,"lng":18.2138088} | 46.074426,18.2138088 |
| 134 | szarvasi-ergo-med-egeszsegugyi-szolgaltato-es-kereskedelmi-kft-szarvas | Szarvasi ERGO-MED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | {"id":"bekes","name":"Békés"} | 5540 Szarvas, Deák Ferenc utca 2. | {"lat":46.863496,"lng":20.546163} | 46.863496,20.546163 |
| 133 | bekesi-gyogyaszati-kozpont-es-gyogyfurdo-bekes | Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő | {"id":"bekes","name":"Békés"} | 5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 6-14 | {"lat":46.7676059,"lng":21.1405971} | 46.7676059,21.1405971 |
| 132 | oroshazi-korhaz-oroshaza | Orosházi Kórház | {"id":"bekes","name":"Békés"} | 5900 Orosháza, Könd utca 59. | {"lat":46.5589962,"lng":20.6589781} | 46.5589962,20.6589781 |
| 131 | bekes-megyei-kozponti-korhaz-dr-rethy-pal-tagkorhaza-bekescsaba | Békés Megyei Központi Kórház Dr., Réthy Pál Tagkórháza | {"id":"bekes","name":"Békés"} | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. | {"lat":46.6823047,"lng":21.1037201} | 46.6823047,21.1037201 |
| 130 | bekes-megyei-kozponti-korhaz-gyula | Békés Megyei Központi Kórház | {"id":"bekes","name":"Békés"} | 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. | {"lat":46.641323,"lng":21.2760644} | 46.641323,21.2760644 |
| 129 | szanto-j-endre-egyesitett-szocialis-es-egeszsegugyi-intezet-szerencs | Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. | {"lat":48.1599724,"lng":21.1870696} | 48.1599724,21.1870696 |
| 128 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-miskolc | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. utca 45. | {"lat":48.1040921,"lng":20.7910557} | 48.1040921,20.7910557 |
| 127 | dr-felszeghi-es-tarsa-egeszsegugyi-szolgaltato-bt-miskolc | Dr. Felszeghi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3515 Miskolc, Egyetem 17. (egyetemváros; a közterület fajtája a forrásban nem szerepel) | {"lat":48.0814275,"lng":20.7641389} | 48.0814275,20.7641389 |
| 126 | mezokovesd-varos-onkormanyzat-rendelointezete-mezokovesd | Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75. | {"lat":47.8064435,"lng":20.5649785} | 47.8064435,20.5649785 |
| 125 | satoraljaujhelyi-erzsebet-korhaz-satoraljaujhely | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok út 14. | {"lat":48.3982458,"lng":21.6523186} | 48.3982458,21.6523186 |
| 124 | almasi-balogh-pal-korhaz-ozd | Almási Balogh Pál Kórház | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3600 Ózd, Béke utca 1-3. | {"lat":48.2092727,"lng":20.2916472} | 48.2092727,20.2916472 |
| 123 | borsod-abauj-zemplen-megyei-kozponti-korhaz-es-egyetemi-oktatokorhaz-miskolc-2 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. | {"lat":48.0924933,"lng":20.788894} | 48.0924933,20.788894 |
| 122 | borsod-abauj-zemplen-megyei-kozponti-korhaz-es-egyetemi-oktatokorhaz-miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | {"id":"borsod-abauj-zemplen","name":"Borsod-Abaúj-Zemplén"} | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. | {"lat":48.12202490000001,"lng":20.7878879} | 48.1220249,20.7878879 |
| 121 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-budapest | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109. | {"lat":47.51619609999999,"lng":19.0711079} | 47.5161961,19.0711079 |
| 120 | szent-rokus-korhaz-es-intezmenyei-budapest | Szent Rókus Kórház és Intézményei | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1085 Budapest, Stáhly utca 7-9. ((Gyulai P. u. 2.)) | {"lat":47.49507,"lng":19.0680033} | 47.49507,19.0680033 |
| 119 | nemzeti-nepegeszsegugyi-es-gyogyszereszeti-kozpont-budapest | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. | {"lat":47.4777371,"lng":19.0919409} | 47.4777371,19.0919409 |
| 118 | panmed-egeszsegugyi-es-szolgaltato-bt-budapest | PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató BT | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1093 Budapest, Bakáts tér 8. | {"lat":47.48325270000001,"lng":19.0679625} | 47.4832527,19.0679625 |
| 117 | med-ipar-foglalkozas-es-sport-egeszsegugyi-kft-budapest | MED-IPAR Foglalkozás és Sport-egészségügyi Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1183 Budapest, Mikszáth K. utca 54. | {"lat":47.4528191,"lng":19.1790181} | 47.4528191,19.1790181 |
| 116 | medgyesi-es-tarsai-egeszsegugyi-bt-budapest | Medgyesi és Társai Egészségügyi BT | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1081 Budapest, Alföldi utca 7. | {"lat":47.4944346,"lng":19.081615} | 47.4944346,19.081615 |
| 115 | 1-sz-uzemegeszsegugyi-kft-budapest-2 | 1. sz. Üzemegészségügyi Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. | {"lat":47.5381019,"lng":19.066953} | 47.5381019,19.066953 |
| 114 | 1-sz-uzemegeszsegugyi-kft-budapest | 1. sz. Üzemegészségügyi Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1113 Budapest, Bartók Béla 152/c. (A közterület fajtája a forrásban nem szerepel.) | {"lat":47.4696582,"lng":19.0267501} | 47.4696582,19.0267501 |
| 113 | gaspar-medical-center-egeszsegugyi-szolgaltato-kft-budapest | Gáspár Medical Center Egészségügyi Szolgáltató Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1085 Budapest, József körút 37-39. | {"lat":47.4914867,"lng":19.0706482} | 47.4914867,19.0706482 |
| 112 | doktor24-medicina-kft-budapest | Doktor24 Medicina Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1136 Budapest, Váci út 37. | {"lat":47.5259518,"lng":19.0642805} | 47.5259518,19.0642805 |
| 111 | agent-gts-foglalkozas-egeszsegugyi-es-munkavedelmi-kft-budapest | AGENT GTS Foglalkozás-egészségügyi és Munkavédelmi Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1076 Budapest, Szinva utca 6. | {"lat":47.5044742,"lng":19.0869954} | 47.5044742,19.0869954 |
| 110 | oxygen-medical-kft-budapest | OXYGEN MEDICAL Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1042 Budapest, Árpád út 47. | {"lat":47.560467,"lng":19.0869539} | 47.560467,19.0869539 |
| 109 | mediswiss-egeszsegcentrum-korlatolt-felelossegu-egyeni-ceg-budapest | Mediswiss Egészségcentrum Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1073 Budapest, Erzsébet körút 1-3 | {"lat":47.4977609,"lng":19.0707317} | 47.4977609,19.0707317 |
| 108 | szent-margit-rendelointezet-nonprofit-kft-foglalkozas-egeszsegugyi-szakrendeles-budapest | Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. | {"lat":47.5449804,"lng":19.0334532} | 47.5449804,19.0334532 |
| 107 | horizont-preventiv-kft-budapest | Horizont Preventív Kft. | {"id":"budapest","name":"Budapest"} | 1024 Budapest, Fillér utca 21. (mfszt. 5.) | {"lat":47.5103112,"lng":19.0216557} | 47.5103112,19.0216557 |
| 106 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-szeged | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6726 Szeged, Csanádi utca 34/A. | {"lat":46.245029,"lng":20.160994} | 46.245029,20.160994 |
| 105 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-mako | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6900 Makó, Állomás tér 10. | {"lat":46.2054804,"lng":20.4746452} | 46.2054804,20.4746452 |
| 104 | vasutegeszsegugyi-szolgaltato-nonprofit-kozhasznu-kft-hodmezovasarhely | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tér 3. | {"lat":46.41308679999999,"lng":20.3156294} | 46.4130868,20.3156294 |
| 103 | szegedi-tudomanyegyetem-szeged | Szegedi Tudományegyetem | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 109. | {"lat":46.2448133,"lng":20.1478685} | 46.2448133,20.1478685 |
| 102 | bercesmed-kft-szeged | BércesMed Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6725 Szeged, Dobó utca 41. | {"lat":46.2395567,"lng":20.1353179} | 46.2395567,20.1353179 |
| 101 | deakpraxis-kft-szeged | Deákpraxis Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6726 Szeged, Thököly utca 41. | {"lat":46.238852,"lng":20.1804406} | 46.238852,20.1804406 |
| 100 | mosanszky-kereskedelmi-es-egeszsegugyi-szolgaltato-kft-hodmezovasarhely | MOSÁNSZKY Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 11. | {"lat":46.4187303,"lng":20.3210336} | 46.4187303,20.3210336 |
| 99 | gyevi-med-kft-hodmezovasarhely | Gyevi-Med Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 78. | {"lat":46.4233817,"lng":20.3184228} | 46.4233817,20.3184228 |
| 98 | gyevi-med-kft-algyo | Gyevi-Med Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6750 Algyő, Egészségház utca 42. | {"lat":46.3315974,"lng":20.2057518} | 46.3315974,20.2057518 |
| 97 | dr-cs-szabo-med-egeszsegugyi-es-szolgaltato-kft-hodmezovasarhely | Dr. Cs. Szabó Med Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6800 Hódmezővásárhely, Agyag utca 11. | {"lat":46.42748599999999,"lng":20.311773} | 46.427486,20.311773 |
| 96 | mediteam-szeged-egeszsegugyi-szolgaltato-oktato-es-kereskedelmi-zrt-szeged | MEDITEAM SZEGED Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Zrt. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 39. | {"lat":46.2476616,"lng":20.1390026} | 46.2476616,20.1390026 |
| 95 | mora-vital-tersegi-egeszsegmegorzo-es-szocialis-nonprofit-kozhasznu-kft-morahalom | MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6782 Mórahalom, Millenneumi sétány 7. | {"lat":46.2178174,"lng":19.8892093} | 46.2178174,19.8892093 |
| 94 | mester-cure-haziorvosi-kft-morahalom | Mester Cure Háziorvosi Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6782 Mórahalom, Szent László park 3. | {"lat":46.2163314,"lng":19.8879227} | 46.2163314,19.8879227 |
| 93 | mester-cure-haziorvosi-kft-zakanyszek | Mester Cure Háziorvosi Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 70. | {"lat":46.2740792,"lng":19.8857399} | 46.2740792,19.8857399 |
| 92 | mester-cure-haziorvosi-kft-szeged-2 | Mester Cure Háziorvosi Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6725 Szeged, Szabadkai utca 18. | {"lat":46.2402662,"lng":20.1221557} | 46.2402662,20.1221557 |
| 91 | mester-cure-haziorvosi-kft-szeged | Mester Cure Háziorvosi Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6728 Szeged, Budapesti út 8. | {"lat":46.2770054,"lng":20.0961342} | 46.2770054,20.0961342 |
| 90 | primaclinic-kft-szeged | Primaclinic Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6728 Szeged, Algyői út 24. | {"lat":46.2796018,"lng":20.167629} | 46.2796018,20.167629 |
| 89 | dr-kollath-rita-szeged | Dr. Kolláth Rita | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6725 Szeged, Mátyás tér 4/B | {"lat":46.24164740000001,"lng":20.1379705} | 46.2416474,20.1379705 |
| 88 | medistar-kft-szeged | Medistar Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6721 Szeged, Juhász Gy. utca 16. | {"lat":46.2592538,"lng":20.1536003} | 46.2592538,20.1536003 |
| 87 | dr-kasza-es-fia-egeszsegugyi-es-szolgaltato-kft-szeged | Dr. Kasza és Fia Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | {"id":"csongrad-csanad","name":"Csongrád-Csanád"} | 6726 Szeged, Kállay Albert utca 7. | {"lat":46.2524374,"lng":20.1637695} | 46.2524374,20.1637695 |
| 86 | ep-orv-epitoipari-es-egeszsegugyi-szolgaltato-kft-szekesfehervar | ÉP-ORV Építőipari és Egészségügyi Szolgáltató Kft. | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 8000 Székesfehérvár, Vár körút 1. (2/ 8) | {"lat":47.19502199999999,"lng":18.4100048} | 47.195022,18.4100048 |
| 85 | howmet-kofem-szekesfehervari-konnyufemmu-kft-szekesfehervar | Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15. | {"lat":47.1903179,"lng":18.4636758} | 47.1903179,18.4636758 |
| 84 | pentelemed-kft-dunaujvaros | Pentelemed Kft. | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. | {"lat":46.9636239,"lng":18.9423564} | 46.9636239,18.9423564 |
| 83 | avicenna-bo-bicske | AVICENNA-BO | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 2600 Bicske, Szent István út 77. | {"lat":47.48822939999999,"lng":18.6308801} | 47.4882294,18.6308801 |
| 82 | works-med-egeszsegugyi-szolgaltato-bt-szekesfehervar | WORKS-MED Egészségügyi Szolgáltató BT | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 8000 Székesfehérvár, Tölgyfa utca 3. | {"lat":47.1680318,"lng":18.4283573} | 47.1680318,18.4283573 |
| 81 | althea-med-kft-velence | ALTHEA-MED Kft. | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 2481 Velence, Balatoni út 65. | {"lat":47.2223611,"lng":18.656722} | 47.2223611,18.656722 |
| 80 | dr-leposa-es-tarsa-eu-bt-cece | Dr. Leposa és Társa Eü. BT | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 7013 Cece, Jókai utca 11. | {"lat":46.7698168,"lng":18.6303374} | 46.7698168,18.6303374 |
| 79 | resume-eu-es-szolg-kft-szekesfehervar | RESUME Eü. és Szolg. Kft. | {"id":"fejer","name":"Fejér"} | 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7. (2. em.) | {"lat":47.1875966,"lng":18.4126904} | 47.1875966,18.4126904 |
| 78 | petz-aladar-megyei-oktato-korhaz-gyor | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4. | {"lat":47.6711962,"lng":17.6494826} | 47.6711962,17.6494826 |
| 77 | medprofil-95-human-szolgaltato-kft-gyor | MEDPROFIL '95 Humán Szolgáltató Kft. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9030 Győr, Fenyőszer utca 28. | {"lat":47.72935589999999,"lng":17.655934} | 47.7293559,17.655934 |
| 76 | kardirex-egeszsegugyi-kozpont-gyor-kft-mosonmagyarovar | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9200 Mosonmagyaróvár, Laktanya köz 4/b. | {"lat":47.859665,"lng":17.2767995} | 47.859665,17.2767995 |
| 75 | kardirex-egeszsegugyi-kozpont-gyor-kft-gyor | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9024 Győr, Táncsics M. utca 43. | {"lat":47.6708873,"lng":17.6395171} | 47.6708873,17.6395171 |
| 74 | kardirex-egeszsegugyi-kozpont-gyor-kft-sopron | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9400 Sopron, Frankenburg utca 2/C. | {"lat":47.6822117,"lng":16.5821314} | 47.6822117,16.5821314 |
| 73 | med-praxis-egeszsegugyi-szolgaltato-kft-sopron | MED-PRAXIS Egészségügyi Szolgáltató Kft. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9400 Sopron, Lenkey utca 1-3 | {"lat":47.68070059999999,"lng":16.5876389} | 47.6807006,16.5876389 |
| 72 | audi-hungaria-services-zrt-gyor | AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. | {"id":"gyor-moson-sopron","name":"Győr-Moson-Sopron"} | 9027 Győr, Kardán utca 1. | {"lat":47.69995609999999,"lng":17.6800733} | 47.6999561,17.6800733 |
| 71 | dr-csepura-olga-debrecen | Dr. Csepura Olga | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4024 Debrecen, Klaipeda utca 16. | {"lat":47.528094,"lng":21.6321856} | 47.528094,21.6321856 |
| 70 | dr-farago-gabriella-debrecen | Dr. Faragó Gabriella | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4025 Debrecen, Arany János utca 4. | {"lat":47.526905,"lng":21.6249006} | 47.526905,21.6249006 |
| 69 | debreceni-egyetem-klinikai-kozpont-grof-tisza-istvan-campus-berettyoujfalu | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | {"lat":47.2260779,"lng":21.5435742} | 47.2260779,21.5435742 |
| 68 | ecomed-2000-egeszsegugyi-bt-debrecen | ECOMED 2000 Egészségügyi BT | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4025 Debrecen, Erzsébet utca 11-13. | {"lat":47.5218187,"lng":21.6238605} | 47.5218187,21.6238605 |
| 67 | eya-2000-egeszsegugyi-szolgaltato-kft-debrecen | EYA 2000. Egészségügyi Szolgáltató Kft. | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4024 Debrecen, Kossuth utca 11. | {"lat":47.5289265,"lng":21.6272536} | 47.5289265,21.6272536 |
| 66 | gyogyaszok-egeszsegugyi-szolgaltato-es-tanacsado-kft-debrecen | GyógyÁszok Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4031 Debrecen, Nyugati utca 5-7. (sz.) | {"lat":47.5258671,"lng":21.6164124} | 47.5258671,21.6164124 |
| 65 | dr-toth-marianna-erzsebet-debrecen | Dr. Tóth Marianna Erzsébet | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4029 Debrecen, Péterfia utca 2. (I/7.) | {"lat":47.5336411,"lng":21.6253591} | 47.5336411,21.6253591 |
| 64 | dr-puski-laszlo-nadudvar | Dr. Püski László | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4181 Nádudvar, Fő utca 141. | {"lat":47.42720569999999,"lng":21.1546667} | 47.4272057,21.1546667 |
| 63 | dr-mandi-egeszsegugyi-szolgaltato-es-kereskedelmi-bt-hajduhadhaz | Dr. Mándi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi BT | {"id":"hajdu-bihar","name":"Hajdú-Bihar"} | 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 1-3. | {"lat":47.6827416,"lng":21.6694736} | 47.6827416,21.6694736 |
| 62 | prevencio-eger-egeszsegugyi-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft-fuzesabony | PREVENCIÓ-EGER Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | {"id":"heves","name":"Heves"} | 3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 36-40 (Egészségügyi Központ) | {"lat":47.7474385,"lng":20.4185752} | 47.7474385,20.4185752 |
| 61 | bugat-pal-korhaz-gyongyos | Bugát Pál Kórház | {"id":"heves","name":"Heves"} | 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 | {"lat":47.7876078,"lng":19.9308899} | 47.7876078,19.9308899 |
| 60 | ergo-med-gyongyos-foglalkozas-egeszsegugyi-kft-visonta | ERGO-MED Gyöngyös Foglalkozás-egészségügyi Kft. | {"id":"heves","name":"Heves"} | 3271 Visonta, Erőmű utca 11 | {"lat":47.7936196,"lng":20.0481602} | 47.7936196,20.0481602 |
| 59 | varosi-egeszsegugyi-kozpont-kunszentmarton | Városi Egészségügyi Központ | {"id":"jasz-nagykun-szolnok","name":"Jász-Nagykun-Szolnok"} | 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 5. | {"lat":46.8400843,"lng":20.2858647} | 46.8400843,20.2858647 |
| 58 | jasz-nagykun-szolnok-megyei-hetenyi-geza-korhaz-rendelointezet-szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | {"id":"jasz-nagykun-szolnok","name":"Jász-Nagykun-Szolnok"} | 5000 Szolnok, Hősök tér 2-4. | {"lat":47.176433,"lng":20.1909421} | 47.176433,20.1909421 |
| 57 | katai-gabor-korhaz-karcag | Kátai Gábor Kórház | {"id":"jasz-nagykun-szolnok","name":"Jász-Nagykun-Szolnok"} | 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. | {"lat":47.324528,"lng":20.9121017} | 47.324528,20.9121017 |
| 56 | jaszberenyi-szent-erzsebet-korhaz-jaszbereny | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | {"id":"jasz-nagykun-szolnok","name":"Jász-Nagykun-Szolnok"} | 5100 Jászberény, Szelei út 2 | {"lat":47.4930307,"lng":19.9115026} | 47.4930307,19.9115026 |
