Újszülöttmentő inkubátorok címlistája
| id | URL-azonosító | Megye | Egészségügyi szolgáltató (intézmény) | Település | Postacím | Vezetékes telefonszám | Hozzáférés leírása | utolsoModositas | Térképi pozíció | Geo kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | zalaegerszeg-zala-varmegyei-szent-rafael-korhaz | Zala | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. | +36 92 507 500 | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1. - Rendelőintézet - keleti oldal bejáratánál | 2026-08-17T16:04:56.154Z | {"lat":46.8357152,"lng":16.8456338} | 46.8357152,16.8456338 |
| 39 | nagykanizsa-nagykanizsai-kanizsai-dorottya-korhaz | Zala | Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház | Nagykanizsa | 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2. | +36 93 502 000 | 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. - Rendelőintézet bejárati előterében | 2026-08-17T16:04:56.151Z | {"lat":46.4516362,"lng":16.9992626} | 46.4516362,16.9992626 |
| 38 | veszprem-veszprem-varmegyei-csolnoky-ferenc-korhaz | Veszprém | Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház | Veszprém | 8200 Veszprém, Kórház utca 1. | +36 88 556 000 | 8200 Veszprém, Kórház utca 1. - Mentő porta hátsó bejárati ajtaja mellett, a fotocellás ajtó mögött jobbra a "Babamentő inkubátor" felirattal jelzett helyiség | 2026-08-17T16:04:56.141Z | {"lat":47.09041,"lng":17.9102842} | 47.09041,17.9102842 |
| 37 | szombathely-vas-varmegyei-markusovszky-egyetemi-oktatokorhaz | Vas | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Szombathely | 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. | +36 94 311 542 | 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5. - Csecsemő és gyermekosztály Ambulancia bejárata mellett, három helyről közelíthető meg: Markusovszky utca 5., Hübner János utca, Paragvári utca | 2026-08-17T16:04:56.129Z | {"lat":47.2378612,"lng":16.6180137} | 47.2378612,16.6180137 |
| 36 | szekszard-tolna-varmegyei-balassa-janos-korhaz | Tolna | Tolna Vármegyei Balassa János Kórház | Szekszárd | 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | +36 74 501 500 | 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. - Főbejárat melletti ajtó | 2026-08-17T16:04:56.127Z | {"lat":46.3439319,"lng":18.7007926} | 46.3439319,18.7007926 |
| 35 | dombovar-dombovari-szent-lukacs-korhaz | Tolna | Dombóvári Szent Lukács Kórház | Dombóvár | 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. | +36 74 564 000 | 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. - Kórház bejárati előterében jobbra | 2026-08-17T16:04:56.124Z | {"lat":46.3860506,"lng":18.1444815} | 46.3860506,18.1444815 |
| 34 | nyiregyhaza-szabolcs-szatmar-bereg-varmegyei-oktatokorhaz-nyiregyhazi-josa-andras-tagkorhaz | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Jósa András Tagkórház | Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. | +36 42 599 700 | 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68. - Főbejárattól balra a Szent Istán út felé, a kerítésnél, egy házacskában | 2026-08-17T16:04:56.119Z | {"lat":47.9511271,"lng":21.7303073} | 47.9511271,21.7303073 |
| 33 | kisvarda-szent-damjan-gorogkatolikus-korhaz | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szent Damján Görögkatolikus Kórház | Kisvárda | 4600 Kisvárda, Árpád út 26. | +36 45 502 100 | 4600 Kisvárda, Árpád út 26. - Főbejárati Portától balra az egykori véradó állomás épületében | 2026-08-17T16:04:56.116Z | {"lat":48.2087715,"lng":22.0900703} | 48.2087715,22.0900703 |
| 32 | kaposvar-somogy-varmegyei-kaposi-mor-oktato-korhaz | Somogy | Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház | Kaposvár | 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. | +36 82 501 300 | 7400 Kaposvár, Németh István fasor felőli főbejárat - Regisztrációs helyiségen át, a folyosón jobbra | 2026-08-17T16:04:56.113Z | {"lat":46.3594908,"lng":17.7990007} | 46.3594908,17.7990007 |
| 30 | kistarcsa-kistarcsai-flor-ferenc-korhaz | Pest | Kistarcsai Flór Ferenc Kórház | Kistarcsa | 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. | +36 28 507 600 | 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. - Kórház mentőbejáratának kapuja mellett. | 2026-08-17T16:04:56.105Z | {"lat":47.5392924,"lng":19.2539034} | 47.5392924,19.2539034 |
| 31 | cegled-cegledi-toldy-ferenc-korhaz-es-rendelointezet | Pest | Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | Cegléd | 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. | +36 53 310 551 | 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. - Főbejárat mellett lévő "E" épület bejáratánál | 2026-08-17T16:04:56.108Z | {"lat":47.1722433,"lng":19.8164021} | 47.1722433,19.8164021 |
| 29 | salgotarjan-nograd-varmegyei-szent-lazar-korhaz | Nógrád | Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház | Salgótarján | 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. | +36 32 522 000 | 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. - Főporta épülete után balra, nem a kórház területéről, hanem a járdáról megközelíthető | 2026-08-17T16:04:56.103Z | {"lat":48.1286786,"lng":19.8109454} | 48.1286786,19.8109454 |
| 28 | balassagyarmat-balassagyarmati-dr-kenessey-albert-korhaz-rendelointezet | Nógrád | Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet. | Balassagyarmat | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. | +36 35 505 000 | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127. - Kórházi gyógyszertár bejárata mellett | 2026-08-17T16:04:56.100Z | {"lat":48.0796785,"lng":19.309431} | 48.0796785,19.309431 |
| 27 | tatabanya-komarom-esztergom-varmegyei-szent-borbala-korhaz | Komárom-Esztergom | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház | Tatabánya | 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. | +36 34 515 488 | 2800 Tatabánya, Dózsa György utca 77. - Intézményi főporta épületének jobb oldala, az utcafront felől megközelíthető, az inkubátor helye az épületen "Életmentő inkubátor" feliratú táblával jelzett helyen található | 2026-08-17T16:04:56.095Z | {"lat":47.5798336,"lng":18.3936621} | 47.5798336,18.3936621 |
| 26 | szolnok-jasz-nagykun-szolnok-varmegyei-hetenyi-geza-korhaz-rendelointezet | Jász-Nagykun-Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Szolnok | 5000 Szolnok, Tószegi út 21. | +36 56 503 603 | 5000 Szolnok, Tószegi út 21. - Gyermek ambulancia fűtött előterében, a Főbejárat mellett, kívülről megközelíthető helyiségben van, a hétemeletes épület sürgősségi bejáratánál | 2026-08-17T16:04:56.092Z | {"lat":47.1585248,"lng":20.1729848} | 47.1585248,20.1729848 |
| 25 | hatvan-hatvani-albert-schweitzer-korhaz-rendelointezet | Heves | Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet | Hatvan | 3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16. | +36 37 341 033 | 3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16. - Főbejáratnál lévő pavilonsor melletti kerítés vonalában | 2026-08-17T16:04:56.089Z | {"lat":47.6709976,"lng":19.68161} | 47.6709976,19.68161 |
| 24 | gyongyos-gyongyosi-bugat-pal-korhaz | Heves | Gyöngyösi Bugát Pál Kórház | Gyöngyös | 3200 Gyöngyös, Erzsébet királyné út 11. | +36 37 312 491 | 3200 Gyöngyös, Erzsébet Királyné utca 11. - Nagykapu mellett jobbra, a régi porta épülete | 2026-08-17T16:04:56.084Z | {"lat":47.7873032,"lng":19.931908} | 47.7873032,19.931908 |
| 23 | eger-heves-varmegyei-markhot-ferenc-oktatokorhaz-es-rendelointezet | Heves | Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | Eger | 3300 Eger, Knézich Károly utca 1. | +36 36 411 444 | 3300 Eger, Knézcih Károly utca 1. - Főbejárat jobb oldalán (fehér kis építmény) | 2026-08-17T16:04:56.081Z | {"lat":47.9056211,"lng":20.3744227} | 47.9056211,20.3744227 |
| 20 | debrecen-debreceni-egyetem-klinikai-kozpont-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinika-nagyerdei-campus | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Nagyerdei Campus | Debrecen | 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. | +36 52 411 717 mellék: 55454 | 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. - Szülészeti Klinika mentőbejárónál | 2026-08-17T16:04:56.068Z | {"lat":47.5587688,"lng":21.6261039} | 47.5587688,21.6261039 |
| 21 | debrecen-debreceni-egyetem-klinikai-kozpont-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinika-kenezy-gyula-campus | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Kenézy Gyula Campus | Debrecen | 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. | +36 52 511 777 mellék: 1478 | 4032 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. - Szülészeti Osztály főbejárat, előtérben | 2026-08-17T16:04:56.073Z | {"lat":47.5342,"lng":21.6116} | 47.5342,21.6116 |
| 22 | berettyoujfalu-debreceni-egyetem-klinikai-kozpont-grof-tisza-istvan-campus | Hajdú-Bihar | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus | Berettyóújfalu | 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | +36 54 507 555 mellék: 593 | 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. - Sürgősségi bejáratnál lévő liftek mellett jobbra | 2026-08-17T16:04:56.078Z | {"lat":47.2274445,"lng":21.5479038} | 47.2274445,21.5479038 |
| 19 | gyor-gyor-moson-sopron-varmegyei-petz-aladar-egyetemi-oktato-korhaz | Győr-Moson-Sopron | Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató kórház | Győr | 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. | +36 96 507 900 | 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4. - „A” épület főbejárat | 2026-08-17T16:04:56.065Z | {"lat":47.6711739,"lng":17.6495985} | 47.6711739,17.6495985 |
| 18 | szekesfehervar-fejer-varmegyei-szent-gyorgy-egyetemi-oktato-korhaz | Fejér | Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház | Székesfehérvár | 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | +36 22 535 500 | 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. - Kórház bejáratának épületében, utcáról nyíló külön bejárattal | 2026-08-17T16:04:56.062Z | {"lat":47.1923796,"lng":18.4337008} | 47.1923796,18.4337008 |
| 17 | dunaujvaros-dunaujvarosi-szent-pantaleon-korhaz-rendelointezet | Fejér | Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet | Dunaújváros | 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. | +36 25 550 550 | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. - I. sz. Rendelőintézet kapuja mellett | 2026-08-17T16:04:56.059Z | {"lat":46.9645491,"lng":18.9431703} | 46.9645491,18.9431703 |
| 16 | szeged-szegedi-tudomanyegyetem-szent-gyorgyi-albert-klinikai-kozpont-szuleszeti-es-nogyogyaszati-klinika | Csongrád-Csanád | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika | Szeged | 6725 Szeged, Semmelweis utca 1. | +36 62 545 493 | 6725 Szeged, Markovits Iván utca - Klinika bejáratára merőleges utcáról közelíthető meg az inkubátor, amely egy külön inkubátorházban van elhelyezve (klinika udvarán az utcafronttal érintkezve) | 2026-08-17T16:04:56.055Z | {"lat":46.2461307,"lng":20.1472789} | 46.2461307,20.1472789 |
| 5 | gyula-bekes-varmegyei-kozponti-korhaz-pandy-kalman-tagkorhaz | Békés | Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház | Gyula | 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. | +36 66 526 526 | 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. - Főbejárat mellett kihelyezett inkubátor | 2026-08-17T16:04:55.977Z | {"lat":46.6400856,"lng":21.2774559} | 46.6400856,21.2774559 |
| 4 | bekescsaba-bekes-varmegyei-kozponti-korhaz-dr-rethy-pal-tagkorhaz | Békés | Békés Vármegyei Központi Kórház dr. Réthy Pál Tagkórház | Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. | +36 66 555 555 | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. - Főbejárat | 2026-08-17T16:04:55.972Z | {"lat":46.6835118,"lng":21.1043434} | 46.6835118,21.1043434 |
| 2 | kiskunhalas-kiskunhalasi-semmelweis-korhaz | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | Kiskunhalas | 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. | +36 77 522 000 | 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. - Gyermek szakrendelő bejáratának előterében | 2026-08-17T16:04:55.956Z | {"lat":46.4342116,"lng":19.473959} | 46.4342116,19.473959 |
| 1 | kecskemet-bacs-kiskun-varmegyei-oktatokorhaz | Bács-Kiskun | Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház | Kecskemét | 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. | +36 76 516 700 | 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. - Főbejárati Porta mellett | 2026-08-17T16:04:55.948Z | {"lat":46.9088395,"lng":19.6727475} | 46.9088395,19.6727475 |
| 14 | budapest-eszak-budai-szent-janos-centrumkorhaz-2 | Budapest | Észak-budai Szent János Centrumkórház | Budapest | 1125 Budapest, Diós árok 1-3. | +36 1 458 4500 | 1125 Budapest, Diós árok - VIII. kapu, 11-es épület - Szülészeti és Nőgyógyászati osztály épülete | 2026-09-09T09:51:30.295Z | {"lat":47.50866109330286,"lng":19.00568173146057} | 47.508661093303,19.005681731461 |
| 13 | budapest-eszak-budai-szent-janos-centrumkorhaz | Budapest | Észak-budai Szent János Centrumkórház | Budapest | 1125 Budapest, Diós árok 1-3. | +36 1 458 4500 | 1125 Budapest, Kútvölgyi lejtő - Kútvölgyi lejtő oldalán, II. kapu, Portaépület melletti helyiség | 2026-09-09T09:47:29.802Z | {"lat":47.51024174333327,"lng":19.005236103149397} | 47.510241743333,19.005236103149 |
| 15 | budapest-toth-ilona-egeszsegugyi-szolgalat | Budapest | Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat | Budapest | 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. | +36 1 427 5100 | 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. - Főbejárat mellett | 2026-08-17T16:04:56.048Z | {"lat":47.4239652,"lng":19.070519} | 47.4239652,19.070519 |
| 8 | budapest-heim-pal-gyermekkorhaz-madarasz-utca-gyermekkorhaza | Budapest | Heim Pál Gyermekkórház Madarász utca Gyermekkórháza | Budapest | 1131 Budapest, Madarász Viktor utca 22-24. | +36 1 210 0711 | 1131 Budapest Madarász Viktor utca 22-24. - Teherporta és a Gyöngyösi utca közti szakasz, üvegtéglás beugró | 2026-09-09T09:41:43.704Z | {"lat":47.54848136536929,"lng":19.0756094178604} | 47.548481365369,19.07560941786 |
| 9 | budapest-heim-pal-gyermekkorhaz | Budapest | Heim Pál Gyermekkórház | Budapest | 1089 Budapest, Üllői út 86. | +36 1 210 0711 | 1089 Budapest, Üllői út 86. - 2. bejárat mellett, a Delej utca sarkához közel eső szegletben | 2026-08-17T16:04:56.005Z | {"lat":47.4783375,"lng":19.092186} | 47.4783375,19.092186 |
| 12 | budapest-budapesti-uzsoki-utcai-korhaz | Budapest | Budapesti Uzsoki Utcai Kórház | Budapest | 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. | +36 1 467 3700 | 1145 Budapest, Róna utca 196-212. - Róna utcai személyi főbejárat mellett | 2026-08-17T16:04:56.029Z | {"lat":47.5196807,"lng":19.1019315} | 47.5196807,19.1019315 |
| 11 | budapest-budapesti-peterfy-sandor-utcai-korhaz-rendelointezet | Budapest | Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet | Budapest | 1076 Budapest, Péterfy S. utca 8-14. | +36 1 461 4750 | 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 14-20. - 14. sz. porta bejáratánál, üvegtéglás beugróban. | 2026-08-17T16:04:56.022Z | {"lat":47.5025287,"lng":19.0792963} | 47.5025287,19.0792963 |
| 10 | budapest-budapesti-jahn-ferenc-del-pesti-korhaz | Budapest | Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház | Budapest | 1204 Budapest, Köves utca 2-4. | +36 1 289 6200 | 1204 Budapest, Köves utca 1. - Sürgősségi Betegellátó Osztály járóbeteg várójának előterében | 2026-08-17T16:04:56.014Z | {"lat":47.4250481,"lng":19.1335785} | 47.4250481,19.1335785 |
| 6 | miskolc-borsod-abauj-zemplen-varmegyei-kozponti-korhaz-es-egyetemi-oktatokorhaz | Borsod-Abaúj-Zemplén | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház És Egyetemi Oktatókórház | Miskolc | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. | +36 46 515 200 | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. - Kórház Főbejáratával szemben állva, jobb oldalon elhelyezve | 2026-08-17T16:04:55.986Z | {"lat":48.1208833,"lng":20.7910364} | 48.1208833,20.7910364 |
| 7 | kazincbarcika-kazincbarcikai-korhaz | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai Kórház | Kazincbarcika | 3700 Kazincbarcika, Május 1. út 56. | +36 48 514 800 | 3700 Kazincbarcika, Május 1. utca 56. - Kórház főbejáratával szemben állva, bal oldalon elhelyezve | 2026-08-17T16:04:55.992Z | {"lat":48.2527394,"lng":20.6168741} | 48.2527394,20.6168741 |
| 3 | pecs-pecsi-tudomanyegyetem-klinikai-kozpont | Baranya | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ | Pécs | 7623 Pécs, Rákóczi út 2. | +36 72 536 000 | 7623 Pécs, József Attila utca 7. - Gyermekgyógyászati Klinika, Bajnok utcai bejárat felől a lift előterében | 2026-08-17T16:04:55.962Z | {"lat":46.074107,"lng":18.2210356} | 46.074107,18.2210356 |
Interaktív adatpublikációs dashboardok
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és járványok Magyarországon
Az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények által kötelezően jelentett, egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések és járványok, valamint az európai pont-prevalencia (PPV) vizsgálat legfrissebb hazai adatai.
TovábbJárványinfó
Kiemelt témák
Azbeszt Tudjon meg többet az azbeszt egészségre gyakorolt hatásairól. Hepatitis A Olvasson bővebben a hepatitiszről és az abból eredő megbetegedések megelőzéséről. Védőoltások Tudnivalók a kötelező és ajánlott védőoltásokról, valamint az utazáshoz köthető oltásokról. Szifilisz Szerezzen alapvető ismereteket a szifiliszről, valamint megelőzésének lehetőségeiről. Ebola Olvasson az eboláról, a fertőzés terjedéséről és megelőzésének lehetőségeiről.

