---
title: "NNGYK - Statisztikai közzétételi és tájékoztatási naptár"
description: ""
url: "https://nngyk.gov.hu/en/kozerdeku-adatok/minosegiranyitassal-kapcsolatos-tartalmak/statisztikai-tevekenyseg.html"
date: "2026-09-05T09:49:50+00:00"
language: "en-GB"
---

#  Statisztikai közzétételi és tájékoztatási naptár

 | **Sorszám** | **Az adatfelvétel megnevezése** | **Adatfelvétel    (KSH) azonosítója** | **Frissítés várható időpontja** | **Dokumentációk** | **Adatok elérhetősége** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1\. | Jelentés az emberi mérgezési esetekről | 1570 | tárgyévet követő május 15. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsag/mergezesi-statisztika.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsag/mergezesi-statisztika.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsag/mergezesi-statisztika.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsag/mergezesi-statisztika.html> |
| 2\. | Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési eseményekről | 1560 | tárgyévet követő július 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 3\. | Bejelentett fertőző megbetegedések | 1561 | tárgyévet követő július 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 4\. | Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején | 1565 | tárgyévet követő július 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 5\. | Védőoltási jelentés | 1566 | tárgyévet követő június 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 6\. | Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről | 1573 | tárgyévet követő június 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 7\. | Jelentés a szexuális úton terjedő betegségekről | 2096 | tárgyévet követő június 1. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugy/foosztaly-kezdolapja.html> |
| 8\. | Védőnői jelentés összesítője | 2087 | tárgyévet követő április 30. | [](https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/vedonoi-tevekenyseg/modszertan/1265-teruleti-vedonoi-jelentes.html)<https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/vedonoi-tevekenyseg/modszertan/1265-teruleti-vedonoi-jelentes.html> | [](https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/vedonoi-tevekenyseg/modszertan/1265-teruleti-vedonoi-jelentes.html)<https://www.nnk.gov.hu/index.php/egeszsegugyi-igazgatasi-foosztaly/vedonoi-tevekenyseg/modszertan/1265-teruleti-vedonoi-jelentes.html> |
| 9\. | Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról | 2100 | tárgyévet követő január 20. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/iskolaegeszsegugyi-jelentes.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/iskolaegeszsegugyi-jelentes.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/iskolaegeszsegugyi-jelentes.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/iskolaegeszsegugyi-jelentes.html> |
| 10\. | Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekről (csecsemőkről) | 2101 | Tárgyévet követő május 10. | [](https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/veleszuletett-rendellenessegek-felugyelete-es-ritka-betegsegek-orszagos-kozpontja/evrony-szakrendszer/publikaciok-szakmai-ajanlasok-eves-jelentesek.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/veleszuletett-rendellenessegek-felugyelete-es-ritka-betegsegek-orszagos-kozpontja/evrony-szakrendszer/publikaciok-szakmai-ajanlasok-eves-jelentesek.html> | [](https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/veleszuletett-rendellenessegek-felugyelete-es-ritka-betegsegek-orszagos-kozpontja/evrony-szakrendszer/publikaciok-szakmai-ajanlasok-eves-jelentesek.html)<https://nnk.gov.hu/index.php/egeszsegfejlesztes/egeszsegmonitorozasi-osztaly/veleszuletett-rendellenessegek-felugyelete-es-ritka-betegsegek-orszagos-kozpontja/evrony-szakrendszer/publikaciok-szakmai-ajanlasok-eves-jelentesek.html> |

## Schema

```json
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "name": "Home",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/en"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 2,
            "name": "Közérdekű adatok",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/en/kozerdeku-adatok.html"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 3,
            "name": "Minőségirányítással kapcsolatos tartalmak",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/en/kozerdeku-adatok/minosegiranyitassal-kapcsolatos-tartalmak.html"
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 4,
            "name": "Statisztikai tevékenység",
            "item": "https://nngyk.gov.hu/en/kozerdeku-adatok/minosegiranyitassal-kapcsolatos-tartalmak/statisztikai-tevekenyseg.html"
        }
    ]
}
```
