---
title: "NNGYK - Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyek"
description: ""
url: "https://nngyk.gov.hu/en/ellatohelyek-orszagos-listai/foglalkozas-egeszsegugyi-szakellatohelyek.html"
date: "2026-09-16T19:01:56+00:00"
language: "en-GB"
---

#  Foglalkozás-egészségügyi szakellátóhelyek

| id | Szolgáltató | Megye | Cím | location | Geo kód |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | Bács-Kiskun | 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 34-36. | {"lat":46.5335167,"lng":18.9826151} | 46.5335167,18.9826151 |
| 148 | Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza | Bács-Kiskun | 6000 Kecskemét, Csabai Géza körút 21. | {"lat":46.91020330000001,"lng":19.673185} | 46.9102033,19.673185 |
| 147 | Bajai Szent Rókus Kórház | Bács-Kiskun | 6500 Baja, Rókus utca 10. | {"lat":46.1755649,"lng":18.9588605} | 46.1755649,18.9588605 |
| 146 | Kiskunhalasi Semmelweis Kórház | Bács-Kiskun | 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1. | {"lat":46.4329776,"lng":19.4726112} | 46.4329776,19.4726112 |
| 145 | SUGÓ-MED Kft. | Bács-Kiskun | 6500 Baja, Burg Ete utca 3. | {"lat":46.1744158,"lng":18.9653398} | 46.1744158,18.9653398 |
| 144 | Zuborit Kft. | Bács-Kiskun | 6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 7. | {"lat":46.6160055,"lng":19.2879545} | 46.6160055,19.2879545 |
| 143 | Mohácsi Kórház | Baranya | 7700 Mohács, Véradó utca 1. | {"lat":45.9988091,"lng":18.6820884} | 45.9988091,18.6820884 |
| 142 | Szigetvári Kórház | Baranya | 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. | {"lat":46.0545798,"lng":17.789973} | 46.0545798,17.789973 |
| 141 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Baranya | 7623 Pécs, Indóház tér 2. | {"lat":46.0669246,"lng":18.2228852} | 46.0669246,18.2228852 |
| 140 | MEDI-HOME Szolgáltató BT | Baranya | 7800 Siklós, Baross Gábor utca 11. | {"lat":45.8505139,"lng":18.298626} | 45.8505139,18.298626 |
| 139 | INFRA-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Baranya | 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 25. | {"lat":46.0752733,"lng":18.2320704} | 46.0752733,18.2320704 |
| 138 | Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. | Baranya | 7633 Pécs, Veress E. utca 2. | {"lat":46.0643475,"lng":18.2003745} | 46.0643475,18.2003745 |
| 137 | Dél-dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Kft. | Baranya | 7300 Komló, Pécsi út 1 | {"lat":46.1900722,"lng":18.2594823} | 46.1900722,18.2594823 |
| 136 | Pécsi Tudományegyetem | Baranya | 7624 Pécs, Nyár utca 8. | {"lat":46.0790313,"lng":18.2107342} | 46.0790313,18.2107342 |
| 135 | Pécsi RITEX Egészségügyi és Szolgáltató BT | Baranya | 7624 Pécs, Nagy Jenő utca 26. ((Székely Bertalan u 17/2.)) | {"lat":46.074426,"lng":18.2138088} | 46.074426,18.2138088 |
| 134 | Szarvasi ERGO-MED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Békés | 5540 Szarvas, Deák Ferenc utca 2. | {"lat":46.863496,"lng":20.546163} | 46.863496,20.546163 |
| 133 | Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő | Békés | 5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor utca 6-14 | {"lat":46.7676059,"lng":21.1405971} | 46.7676059,21.1405971 |
| 132 | Orosházi Kórház | Békés | 5900 Orosháza, Könd utca 59. | {"lat":46.5589962,"lng":20.6589781} | 46.5589962,20.6589781 |
| 131 | Békés Megyei Központi Kórház Dr., Réthy Pál Tagkórháza | Békés | 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. | {"lat":46.6823047,"lng":21.1037201} | 46.6823047,21.1037201 |
| 130 | Békés Megyei Központi Kórház | Békés | 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. | {"lat":46.641323,"lng":21.2760644} | 46.641323,21.2760644 |
| 129 | Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. | {"lat":48.1599724,"lng":21.1870696} | 48.1599724,21.1870696 |
| 128 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. E. utca 45. | {"lat":48.1040921,"lng":20.7910557} | 48.1040921,20.7910557 |
| 127 | Dr. Felszeghi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3515 Miskolc, Egyetem 17. (egyetemváros; a közterület fajtája a forrásban nem szerepel) | {"lat":48.0814275,"lng":20.7641389} | 48.0814275,20.7641389 |
| 126 | Mezőkövesd Város Önkormányzat Rendelőintézete | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75. | {"lat":47.8064435,"lng":20.5649785} | 47.8064435,20.5649785 |
| 125 | Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok út 14. | {"lat":48.3982458,"lng":21.6523186} | 48.3982458,21.6523186 |
| 124 | Almási Balogh Pál Kórház | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3600 Ózd, Béke utca 1-3. | {"lat":48.2092727,"lng":20.2916472} | 48.2092727,20.2916472 |
| 123 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. | {"lat":48.0924933,"lng":20.788894} | 48.0924933,20.788894 |
| 122 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. | {"lat":48.12202490000001,"lng":20.7878879} | 48.1220249,20.7878879 |
| 121 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Budapest | 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109. | {"lat":47.51619609999999,"lng":19.0711079} | 47.5161961,19.0711079 |
| 120 | Szent Rókus Kórház és Intézményei | Budapest | 1085 Budapest, Stáhly utca 7-9. ((Gyulai P. u. 2.)) | {"lat":47.49507,"lng":19.0680033} | 47.49507,19.0680033 |
| 119 | Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ | Budapest | 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. | {"lat":47.4777371,"lng":19.0919409} | 47.4777371,19.0919409 |
| 118 | PÁNMED Egészségügyi és Szolgáltató BT | Budapest | 1093 Budapest, Bakáts tér 8. | {"lat":47.48325270000001,"lng":19.0679625} | 47.4832527,19.0679625 |
| 117 | MED-IPAR Foglalkozás és Sport-egészségügyi Kft. | Budapest | 1183 Budapest, Mikszáth K. utca 54. | {"lat":47.4528191,"lng":19.1790181} | 47.4528191,19.1790181 |
| 116 | Medgyesi és Társai Egészségügyi BT | Budapest | 1081 Budapest, Alföldi utca 7. | {"lat":47.4944346,"lng":19.081615} | 47.4944346,19.081615 |
| 115 | 1. sz. Üzemegészségügyi Kft. | Budapest | 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20. | {"lat":47.5381019,"lng":19.066953} | 47.5381019,19.066953 |
| 114 | 1. sz. Üzemegészségügyi Kft. | Budapest | 1113 Budapest, Bartók Béla 152/c. (A közterület fajtája a forrásban nem szerepel.) | {"lat":47.4696582,"lng":19.0267501} | 47.4696582,19.0267501 |
| 113 | Gáspár Medical Center Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Budapest | 1085 Budapest, József körút 37-39. | {"lat":47.4914867,"lng":19.0706482} | 47.4914867,19.0706482 |
| 112 | Doktor24 Medicina Kft. | Budapest | 1136 Budapest, Váci út 37. | {"lat":47.5259518,"lng":19.0642805} | 47.5259518,19.0642805 |
| 111 | AGENT GTS Foglalkozás-egészségügyi és Munkavédelmi Kft. | Budapest | 1076 Budapest, Szinva utca 6. | {"lat":47.5044742,"lng":19.0869954} | 47.5044742,19.0869954 |
| 110 | OXYGEN MEDICAL Kft. | Budapest | 1042 Budapest, Árpád út 47. | {"lat":47.560467,"lng":19.0869539} | 47.560467,19.0869539 |
| 109 | Mediswiss Egészségcentrum Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég | Budapest | 1073 Budapest, Erzsébet körút 1-3 | {"lat":47.4977609,"lng":19.0707317} | 47.4977609,19.0707317 |
| 108 | Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés | Budapest | 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. | {"lat":47.5449804,"lng":19.0334532} | 47.5449804,19.0334532 |
| 107 | Horizont Preventív Kft. | Budapest | 1024 Budapest, Fillér utca 21. (mfszt. 5.) | {"lat":47.5103112,"lng":19.0216557} | 47.5103112,19.0216557 |
| 106 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Csongrád-Csanád | 6726 Szeged, Csanádi utca 34/A. | {"lat":46.245029,"lng":20.160994} | 46.245029,20.160994 |
| 105 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Csongrád-Csanád | 6900 Makó, Állomás tér 10. | {"lat":46.2054804,"lng":20.4746452} | 46.2054804,20.4746452 |
| 104 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Csongrád-Csanád | 6800 Hódmezővásárhely, Hősök tér 3. | {"lat":46.41308679999999,"lng":20.3156294} | 46.4130868,20.3156294 |
| 103 | Szegedi Tudományegyetem | Csongrád-Csanád | 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 109. | {"lat":46.2448133,"lng":20.1478685} | 46.2448133,20.1478685 |
| 102 | BércesMed Kft. | Csongrád-Csanád | 6725 Szeged, Dobó utca 41. | {"lat":46.2395567,"lng":20.1353179} | 46.2395567,20.1353179 |
| 101 | Deákpraxis Kft. | Csongrád-Csanád | 6726 Szeged, Thököly utca 41. | {"lat":46.238852,"lng":20.1804406} | 46.238852,20.1804406 |
| 100 | MOSÁNSZKY Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Csongrád-Csanád | 6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 11. | {"lat":46.4187303,"lng":20.3210336} | 46.4187303,20.3210336 |
| 99 | Gyevi-Med Kft. | Csongrád-Csanád | 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János utca 78. | {"lat":46.4233817,"lng":20.3184228} | 46.4233817,20.3184228 |
| 98 | Gyevi-Med Kft. | Csongrád-Csanád | 6750 Algyő, Egészségház utca 42. | {"lat":46.3315974,"lng":20.2057518} | 46.3315974,20.2057518 |
| 97 | Dr. Cs. Szabó Med Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | Csongrád-Csanád | 6800 Hódmezővásárhely, Agyag utca 11. | {"lat":46.42748599999999,"lng":20.311773} | 46.427486,20.311773 |
| 96 | MEDITEAM SZEGED Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Zrt. | Csongrád-Csanád | 6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 39. | {"lat":46.2476616,"lng":20.1390026} | 46.2476616,20.1390026 |
| 95 | MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft. | Csongrád-Csanád | 6782 Mórahalom, Millenneumi sétány 7. | {"lat":46.2178174,"lng":19.8892093} | 46.2178174,19.8892093 |
| 94 | Mester Cure Háziorvosi Kft. | Csongrád-Csanád | 6782 Mórahalom, Szent László park 3. | {"lat":46.2163314,"lng":19.8879227} | 46.2163314,19.8879227 |
| 93 | Mester Cure Háziorvosi Kft. | Csongrád-Csanád | 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 70. | {"lat":46.2740792,"lng":19.8857399} | 46.2740792,19.8857399 |
| 92 | Mester Cure Háziorvosi Kft. | Csongrád-Csanád | 6725 Szeged, Szabadkai utca 18. | {"lat":46.2402662,"lng":20.1221557} | 46.2402662,20.1221557 |
| 91 | Mester Cure Háziorvosi Kft. | Csongrád-Csanád | 6728 Szeged, Budapesti út 8. | {"lat":46.2770054,"lng":20.0961342} | 46.2770054,20.0961342 |
| 90 | Primaclinic Kft. | Csongrád-Csanád | 6728 Szeged, Algyői út 24. | {"lat":46.2796018,"lng":20.167629} | 46.2796018,20.167629 |
| 89 | Dr. Kolláth Rita | Csongrád-Csanád | 6725 Szeged, Mátyás tér 4/B | {"lat":46.24164740000001,"lng":20.1379705} | 46.2416474,20.1379705 |
| 88 | Medistar Kft. | Csongrád-Csanád | 6721 Szeged, Juhász Gy. utca 16. | {"lat":46.2592538,"lng":20.1536003} | 46.2592538,20.1536003 |
| 87 | Dr. Kasza és Fia Egészségügyi és Szolgáltató Kft. | Csongrád-Csanád | 6726 Szeged, Kállay Albert utca 7. | {"lat":46.2524374,"lng":20.1637695} | 46.2524374,20.1637695 |
| 86 | ÉP-ORV Építőipari és Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Fejér | 8000 Székesfehérvár, Vár körút 1. (2/ 8) | {"lat":47.19502199999999,"lng":18.4100048} | 47.195022,18.4100048 |
| 85 | Howmet-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft. | Fejér | 8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15. | {"lat":47.1903179,"lng":18.4636758} | 47.1903179,18.4636758 |
| 84 | Pentelemed Kft. | Fejér | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. | {"lat":46.9636239,"lng":18.9423564} | 46.9636239,18.9423564 |
| 83 | AVICENNA-BO | Fejér | 2600 Bicske, Szent István út 77. | {"lat":47.48822939999999,"lng":18.6308801} | 47.4882294,18.6308801 |
| 82 | WORKS-MED Egészségügyi Szolgáltató BT | Fejér | 8000 Székesfehérvár, Tölgyfa utca 3. | {"lat":47.1680318,"lng":18.4283573} | 47.1680318,18.4283573 |
| 81 | ALTHEA-MED Kft. | Fejér | 2481 Velence, Balatoni út 65. | {"lat":47.2223611,"lng":18.656722} | 47.2223611,18.656722 |
| 80 | Dr. Leposa és Társa Eü. BT | Fejér | 7013 Cece, Jókai utca 11. | {"lat":46.7698168,"lng":18.6303374} | 46.7698168,18.6303374 |
| 79 | RESUME Eü. és Szolg. Kft. | Fejér | 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7. (2. em.) | {"lat":47.1875966,"lng":18.4126904} | 47.1875966,18.4126904 |
| 78 | Petz Aladár Megyei Oktató Kórház | Győr-Moson-Sopron | 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4. | {"lat":47.6711962,"lng":17.6494826} | 47.6711962,17.6494826 |
| 77 | MEDPROFIL '95 Humán Szolgáltató Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9030 Győr, Fenyőszer utca 28. | {"lat":47.72935589999999,"lng":17.655934} | 47.7293559,17.655934 |
| 76 | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9200 Mosonmagyaróvár, Laktanya köz 4/b. | {"lat":47.859665,"lng":17.2767995} | 47.859665,17.2767995 |
| 75 | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9024 Győr, Táncsics M. utca 43. | {"lat":47.6708873,"lng":17.6395171} | 47.6708873,17.6395171 |
| 74 | Kardirex Egészségügyi Központ Győr Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9400 Sopron, Frankenburg utca 2/C. | {"lat":47.6822117,"lng":16.5821314} | 47.6822117,16.5821314 |
| 73 | MED-PRAXIS Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Győr-Moson-Sopron | 9400 Sopron, Lenkey utca 1-3 | {"lat":47.68070059999999,"lng":16.5876389} | 47.6807006,16.5876389 |
| 72 | AUDI HUNGARIA SERVICES Zrt. | Győr-Moson-Sopron | 9027 Győr, Kardán utca 1. | {"lat":47.69995609999999,"lng":17.6800733} | 47.6999561,17.6800733 |
| 71 | Dr. Csepura Olga | Hajdú-Bihar | 4024 Debrecen, Klaipeda utca 16. | {"lat":47.528094,"lng":21.6321856} | 47.528094,21.6321856 |
| 70 | Dr. Faragó Gabriella | Hajdú-Bihar | 4025 Debrecen, Arany János utca 4. | {"lat":47.526905,"lng":21.6249006} | 47.526905,21.6249006 |
| 69 | Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gróf Tisza István Campus | Hajdú-Bihar | 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | {"lat":47.2260779,"lng":21.5435742} | 47.2260779,21.5435742 |
| 68 | ECOMED 2000 Egészségügyi BT | Hajdú-Bihar | 4025 Debrecen, Erzsébet utca 11-13. | {"lat":47.5218187,"lng":21.6238605} | 47.5218187,21.6238605 |
| 67 | EYA 2000. Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Hajdú-Bihar | 4024 Debrecen, Kossuth utca 11. | {"lat":47.5289265,"lng":21.6272536} | 47.5289265,21.6272536 |
| 66 | GyógyÁszok Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | Hajdú-Bihar | 4031 Debrecen, Nyugati utca 5-7. (sz.) | {"lat":47.5258671,"lng":21.6164124} | 47.5258671,21.6164124 |
| 65 | Dr. Tóth Marianna Erzsébet | Hajdú-Bihar | 4029 Debrecen, Péterfia utca 2. (I/7.) | {"lat":47.5336411,"lng":21.6253591} | 47.5336411,21.6253591 |
| 64 | Dr. Püski László | Hajdú-Bihar | 4181 Nádudvar, Fő utca 141. | {"lat":47.42720569999999,"lng":21.1546667} | 47.4272057,21.1546667 |
| 63 | Dr. Mándi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi BT | Hajdú-Bihar | 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 1-3. | {"lat":47.6827416,"lng":21.6694736} | 47.6827416,21.6694736 |
| 62 | PREVENCIÓ-EGER Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Heves | 3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 36-40 (Egészségügyi Központ) | {"lat":47.7474385,"lng":20.4185752} | 47.7474385,20.4185752 |
| 61 | Bugát Pál Kórház | Heves | 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 | {"lat":47.7876078,"lng":19.9308899} | 47.7876078,19.9308899 |
| 60 | ERGO-MED Gyöngyös Foglalkozás-egészségügyi Kft. | Heves | 3271 Visonta, Erőmű utca 11 | {"lat":47.7936196,"lng":20.0481602} | 47.7936196,20.0481602 |
| 59 | Városi Egészségügyi Központ | Jász-Nagykun-Szolnok | 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 5. | {"lat":46.8400843,"lng":20.2858647} | 46.8400843,20.2858647 |
| 58 | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet | Jász-Nagykun-Szolnok | 5000 Szolnok, Hősök tér 2-4. | {"lat":47.176433,"lng":20.1909421} | 47.176433,20.1909421 |
| 57 | Kátai Gábor Kórház | Jász-Nagykun-Szolnok | 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. | {"lat":47.324528,"lng":20.9121017} | 47.324528,20.9121017 |
| 56 | Jászberényi Szent Erzsébet Kórház | Jász-Nagykun-Szolnok | 5100 Jászberény, Szelei út 2 | {"lat":47.4930307,"lng":19.9115026} | 47.4930307,19.9115026 |
| 55 | Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény | Jász-Nagykun-Szolnok | 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4. | {"lat":47.6249918,"lng":20.7527799} | 47.6249918,20.7527799 |
| 54 | SZKARABEUSZ Gyógyító és Szolgáltató BT | Komárom-Esztergom | 2800 Tatabánya, Bárdos L. utca 2. | {"lat":47.56404,"lng":18.4096865} | 47.56404,18.4096865 |
| 53 | SZKARABEUSZ Gyógyító és Szolgáltató BT | Komárom-Esztergom | 2500 Esztergom, Hősök tér 1. | {"lat":47.7853981,"lng":18.7407645} | 47.7853981,18.7407645 |
| 52 | Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet | Komárom-Esztergom | 2840 Oroszlány, Alkotmány utca 2. | {"lat":47.4892664,"lng":18.3183608} | 47.4892664,18.3183608 |
| 51 | Szent Lázár Megyei Kórház | Nógrád | 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. | {"lat":48.115077,"lng":19.8092991} | 48.115077,19.8092991 |
| 50 | Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet | Nógrád | 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. | {"lat":48.07948791557044,"lng":19.30950885705565} | 48.07948791557,19.309508857056 |
| 49 | Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon | Nógrád | 3188 Ludányhalászi, Rákóczi F. utca 71-73. | {"lat":48.134684,"lng":19.524465} | 48.134684,19.524465 |
| 48 | Tormay Károly Egészségügyi Központ, Dr. Hézinger Lajos | Pest | 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1. | {"lat":47.5997044,"lng":19.3499631} | 47.5997044,19.3499631 |
| 47 | Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet | Pest | 2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1. | {"lat":47.3334038,"lng":19.0044483} | 47.3334038,19.0044483 |
| 46 | Jávorszky Ödön Kórház | Pest | 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. | {"lat":47.7835196,"lng":19.1491229} | 47.7835196,19.1491229 |
| 45 | Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet | Pest | 2700 Cegléd, Rákóczi út 7. (Törteli út 1-3.) | {"lat":47.1723636,"lng":19.7989698} | 47.1723636,19.7989698 |
| 44 | Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány | Pest | 2440 Százhalombatta, Gesztenyés utca 10. | {"lat":47.3216293,"lng":18.9098194} | 47.3216293,18.9098194 |
| 43 | DE-MED BT. | Pest | 2049 Diósd, Hegyalja utca 14. | {"lat":47.4027381,"lng":18.9308263} | 47.4027381,18.9308263 |
| 42 | H and P Kft. | Pest | 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 3 | {"lat":47.338838,"lng":19.0301296} | 47.338838,19.0301296 |
| 41 | Szomedical Kft. | Pest | 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1 (Depo Raktár) | {"lat":47.4455924,"lng":18.929715} | 47.4455924,18.929715 |
| 40 | Medalpin Kft. | Pest | 2132 Göd, Balassa Bálint utca 20. | {"lat":47.6847459,"lng":19.1651491} | 47.6847459,19.1651491 |
| 39 | Kistérségi Járóbetegellátó Központ | Somogy | 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 72. | {"lat":45.9592337,"lng":17.4663289} | 45.9592337,17.4663289 |
| 38 | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | Somogy | 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. | {"lat":46.359866,"lng":17.7995313} | 46.359866,17.7995313 |
| 37 | DONA-MED Bt. | Somogy | 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 13. | {"lat":46.3601719,"lng":17.793617} | 46.3601719,17.793617 |
| 36 | Nagyatádi Kórház | Somogy | 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky utca 1 | {"lat":46.2304489,"lng":17.3608469} | 46.2304489,17.3608469 |
| 35 | Medic-Rom Kft. | Somogy | 7521 Kaposmérő, Gárdonyi utca 20. | {"lat":46.3601418,"lng":17.6926578} | 46.3601418,17.6926578 |
| 34 | Tu-Wood Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | Somogy | 7500 Nagyatád, Tallián A. utca 2/A. | {"lat":46.233338,"lng":17.363006} | 46.233338,17.363006 |
| 33 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4401 Nyíregyháza, Erkel Ferenc utca 10. | {"lat":47.9549297,"lng":21.6962795} | 47.9549297,21.6962795 |
| 32 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4401 Nyíregyháza, Bottyán János utca 15. | {"lat":47.9420194,"lng":21.688914} | 47.9420194,21.688914 |
| 31 | Egészségügyi Prevencio Foglalkozás-egészségügyi és Szolgáltató BT | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4700 Mátészalka, Kórház utca 2-4. | {"lat":47.9550131,"lng":22.3175955} | 47.9550131,22.3175955 |
| 30 | Egészségügyi Prevencio Foglalkozás-egészségügyi és Szolgáltató BT | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1. | {"lat":47.995487,"lng":22.512715} | 47.995487,22.512715 |
| 29 | "PÉTER-BODNÁR" Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató BT | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4600 Kisvárda, Szent László út 62. | {"lat":48.22121,"lng":22.0799225} | 48.22121,22.0799225 |
| 28 | "PÉTER-BODNÁR" Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató BT | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. | {"lat":48.1276073,"lng":22.3089643} | 48.1276073,22.3089643 |
| 27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 73. | {"lat":47.9522926,"lng":21.7312257} | 47.9522926,21.7312257 |
| 26 | Petlyánszki Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4400 Nyíregyháza, Új utca 14. | {"lat":47.9566183,"lng":21.7095083} | 47.9566183,21.7095083 |
| 25 | Paksi Gyógyászati Központ | Tolna | 7030 Paks, Kurcsatov utca 13. | {"lat":46.612322,"lng":18.840163} | 46.612322,18.840163 |
| 24 | Tolna Megyei Balassa János Kórház | Tolna | 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2. | {"lat":46.34609589999999,"lng":18.7024459} | 46.3460959,18.7024459 |
| 23 | Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet | Tolna | 7150 Bonyhád, Bajcsy-Zsilinszky utca 25. | {"lat":46.2987882,"lng":18.5270052} | 46.2987882,18.5270052 |
| 22 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Vas | 9900 Körmend, Munkácsy Mihály utca 1. | {"lat":47.0111227,"lng":16.5916697} | 47.0111227,16.5916697 |
| 21 | Pusztai-Medical Kft. | Vas | 9730 Kőszeg, Gábor Áron utca 1 | {"lat":47.3820379,"lng":16.5470118} | 47.3820379,16.5470118 |
| 20 | Szent László Kórház | Vas | 9600 Sárvár, Alkotmány utca 6. | {"lat":47.2498392,"lng":16.9420136} | 47.2498392,16.9420136 |
| 19 | Szentgotthárd Város Önkormányzata Rendelőintézet | Vas | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18. | {"lat":46.9559629,"lng":16.2680433} | 46.9559629,16.2680433 |
| 18 | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Vas | 9700 Szombathely, Garai utca 5. | {"lat":47.2380399,"lng":16.6287295} | 47.2380399,16.6287295 |
| 17 | ALKALMASSÁG Háziorvosi és Foglalkozás Egészségügyi Bt. | Vas | 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 3. | {"lat":47.2438922,"lng":16.6116191} | 47.2438922,16.6116191 |
| 16 | Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Vas | 9700 Szombathely, Dr. István Lajos körút 3. | {"lat":47.23967349999999,"lng":16.6169603} | 47.2396735,16.6169603 |
| 15 | HUMANIWA Foglalkozás-egészségügyi és Személyügyi BT | Vas | 9700 Szombathely, Király utca 10. | {"lat":47.2339993,"lng":16.6229569} | 47.2339993,16.6229569 |
| 14 | Horváth és Kovács Egészségügyi-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Vas | 9700 Szombathely, Hunyadi János út 45. | {"lat":47.2270213,"lng":16.6305515} | 47.2270213,16.6305515 |
| 13 | Horváth és Kovács Egészségügyi-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Vas | 9700 Szombathely, Kiskar utca 5-7. | {"lat":47.2291921,"lng":16.6182641} | 47.2291921,16.6182641 |
